★★★ 2003年9月の発電量レポート ★★★
| 日付 | 発電量(KWH) | 最低気温 | 最高気温 | 天候 |
| 20030901 | 5.7 | 20.0 | 24.3 | 曇り時々雨 |
| 20030902 | 12.4 | 21.1 | 29.9 | 晴れ時々曇り |
| 20030903 | 5.7 | 24.3 | 26.6 | 曇り一時雨一時晴れ |
| 20030904 | 18.4 | 21.6 | 27.8 | 晴れ |
| 20030905 | 17.8 | 17.6 | 30.6 | 晴れのち曇り |
| 20030906 | 6.4 | 22.6 | 26.1 | 雨のち曇り |
| 20030907 | 11.6 | 21.1 | 26.7 | 曇り |
| 20030908 | 14.4 | 20.8 | 31.4 | 晴れ時々曇り |
| 20030909 | 9.3 | 24.1 | 29.3 | 雨のち晴れ時々曇り |
| 20030910 | 7.7 | 23.5 | 29.4 | 曇りのち雨 |
| 20030911 | 7.7 | 23.8 | 28.9 | 雨のち曇り |
| 20030912 | 16.2 | 23.2 | 30.8 | 晴れ |
| 20030913 | 16.7 | 25.5 | 34.6 | 晴れ時々曇り |
| 20030914 | 15.3 | 22.0 | 29.1 | 晴れのち曇り |
| 20030915 | 13.0 | 21.9 | 24.9 | 曇りのち晴れ |
| 20030916 | 17.9 | 16.1 | 27.3 | 晴れ |
| 20030917 | 16.1 | 19.3 | 29.2 | 晴れ時々曇り |
| 20030918 | 13.7 | 21.8 | 29.8 | うす曇り |
| 20030919 | 7.8 | 22.4 | 28.7 | 曇り |
| 20030920 | 3.4 | 19.6 | 20.7 | 曇り時々雨 |
| 20030921 | 2.8 | 15.8 | 17.6 | 曇り時々雨 |
| 20030922 | 16.1 | 14.9 | 21.4 | 晴れ |
| 20030923 | 17.8 | 13.1 | 22.9 | 晴れ |
| 20030924 | 5.1 | 16.6 | 19.9 | 曇りのち雨 |
| 20030925 | 3.1 | 16.6 | 21.1 | 雨 |
| 20030926 | 8.4 | 19.6 | 24.0 | 曇りのち晴れ |
| 20030927 | 12.9 | 17.0 | 24.3 | 晴れのち時々曇り |
| 20030928 | 6.5 | 17.9 | 21.7 | 曇り時々雨 |
| 20030929 | 12.4 | 16.2 | 22.8 | 曇り時々晴れ時々雨 |
| 20030930 | 14.2 | 14.3 | 20.0 | 晴れ時々曇り |
[戻る]