★★★ 2003年10月の発電量レポート ★★★
| 日付 | 発電量(KWH) | 最低気温 | 最高気温 | 天候 |
| 20031001 | 12.3 | 12.4 | 21.6 | 曇り時々晴れ |
| 20031002 | 8.5 | 15.5 | 21.5 | 雨のち晴れ |
| 20031003 | 11.6 | 14.9 | 19.9 | 曇り時々晴れ一時雨 |
| 20031004 | 15.9 | 13.1 | 20.6 | 晴れ一時曇り |
| 20031005 | 13.1 | 12.3 | 19.0 | 曇り一時晴れ |
| 20031006 | 9.5 | 13.7 | 20.1 | 曇り一時晴れ |
| 20031007 | 15.3 | 10.7 | 20.3 | 晴れ |
| 20031008 | 14.9 | 12.8 | 20.4 | 晴れ |
| 20031009 | 17.9 | 12.8 | 21.6 | 晴れ(快晴) |
| 20031010 | 15.5 | 13.1 | 23.3 | 晴れ(うす曇り) |
| 20031011 | 12.7 | 15.2 | 24.1 | 曇り |
| 20031012 | 6.5 | 18.3 | 23.8 | 曇り |
| 20031013 | 1.7 | 14.4 | 20.1 | 雨 |
| 20031014 | 6.6 | 12.8 | 17.4 | 曇りのち雨 |
| 20031015 | 7.3 | 12.3 | 17.3 | 雨のち曇り時々晴れ |
| 20031016 | 9.8 | 11.2 | 17.8 | 曇り時々晴れ時々雨 |
| 20031017 | 13.2 | 10.9 | 18.2 | 曇りのち晴れ |
| 20031018 | 15.3 | 11.7 | 20.2 | 晴れ |
| 20031019 | 13.9 | 11.5 | 17.8 | 晴れ |
| 20031020 | 16.2 | 8.9 | 19.2 | 晴れ(快晴) |
| 20031021 | 6.3 | 13.2 | 19.2 | 曇り時々晴れ |
| 20031022 | 9.8 | 14.9 | 21.0 | 曇りのち晴れ |
| 20031023 | 3.4 | 15.5 | 17.1 | 雨 |
| 20031024 | 7.6 | 10.0 | 14.9 | 雨時々曇り |
| 20031025 | 13.8 | 10.5 | 18.4 | 晴れ |
| 20031026 | 6.2 | 12.9 | 15.2 | 曇り時々晴れ |
| 20031027 | 15.0 | 7.6 | 18.5 | 晴れ |
| 20031028 | 5.7 | 13.1 | 18.3 | 曇り時々晴れ |
| 20031029 | 3.5 | 12.2 | 15.7 | 雨時々曇り時々晴れ |
| 20031030 | 11.0 | 13.4 | 17.5 | 晴れ時々曇り |
| 20031031 | 11.0 | 9.1 | 17.5 | 晴れ時々曇り |
[戻る]