★★★ 2003年11月の発電量レポート ★★★
| 日付 | 発電量(KWH) | 最低気温 | 最高気温 | 天候 |
| 20031101 | 9.9 | 11.4 | 20.9 | 曇り時々晴れ |
| 20031102 | 12.6 | 12.6 | 22.8 | 晴れ一時曇り |
| 20031103 | 4.3 | 14.0 | 19.8 | 曇り時々雨 |
| 20031104 | 13.3 | 13.2 | 16.1 | 晴れ |
| 20031105 | 10.2 | 7.3 | 18.7 | 晴れ |
| 20031106 | 3.0 | 14.9 | 19.3 | 雨一時曇り |
| 20031107 | 5.4 | 14.5 | 16.9 | 曇りのち晴れ |
| 20031108 | 0.8 | 12.0 | 13.4 | 雨 |
| 20031109 | 1.9 | 11.0 | 13.1 | 雨のち曇り |
| 20031110 | 10.9 | 9.6 | 14.5 | 晴れのち曇りのち雨 |
| 20031111 | 2.0 | 10.6 | 12.2 | 雨のち曇り |
| 20031112 | 5.5 | 10.9 | 14.0 | 曇り一時雨一時晴れ |
| 20031113 | 3.7 | 9.6 | 12.6 | 曇り一時雨一時晴れ |
| 20031114 | 11.1 | 7.3 | 13.6 | 曇りのち晴れ |
| 20031115 | 9.0 | 6.8 | 16.8 | 曇り時々晴れ |
| 20031116 | 0.5 | 13.4 | 15.1 | 雨 |
| 20031117 | 8.9 | 9.4 | 11.9 | 晴れ時々曇り |
| 20031118 | 13.1 | 3.9 | 13.9 | 晴れ |
| 20031119 | 9.6 | 6.6 | 16.1 | 晴れ一時曇り |
| 20031120 | 5.5 | 7.2 | 16.7 | 曇り一時雨 |
| 20031121 | 1.8 | 14.0 | 16.8 | 雨 |
| 20031122 | 3.9 | 6.8 | 12.6 | 曇り一時雨一時晴れ |
| 20031123 | 3.0 | 5.9 | 9.1 | 雨時々曇り |
| 20031124 | 9.8 | 2.6 | 11.8 | 晴れのち曇り |
| 20031125 | 0.6 | 9.8 | 11.9 | 雨 |
| 20031126 | 6.0 | 7.2 | 10.2 | 曇りのち晴れ |
| 20031127 | 8.0 | 3.4 | 10.2 | 晴れのち曇り |
| 20031128 | 5.2 | 7.6 | 12.9 | 曇り |
| 20031129 | 2.2 | 10.7 | 15.9 | 雨時々曇り |
| 20031130 | 0.8 | 13.6 | 14.9 | 雨 |
[戻る]