★★★ 2003年12月の発電量レポート ★★★
| 日付 | 発電量(KWH) | 最低気温 | 最高気温 | 天候 |
| 20031201 | 2.5 | 11.7 | 13.2 | 曇り |
| 20031202 | 5.4 | 7.1 | 13.2 | 曇りのち晴れ |
| 20031203 | 9.5 | 7.8 | 12.0 | 晴れのち曇り |
| 20031204 | 2.1 | 6.8 | 7.2 | 曇り |
| 20031205 | 7.6 | 5.2 | 9.7 | 曇りのち晴れ |
| 20031206 | 2.8 | 5.9 | 10.8 | 曇り時々雨 |
| 20031207 | 0.7 | 4.5 | 11.3 | 雨一時雪 |
| 20031208 | 1.7 | 3.1 | 7.1 | 雨時々曇り一時雪 |
| 20031209 | 3.7 | 4.6 | 5.7 | 曇り一時雪一時晴れ |
| 20031210 | 3.0 | 3.8 | 6.4 | 曇り一時雨 |
| 20031211 | 4.9 | 3.7 | 7.8 | 晴れのち曇り |
| 20031212 | 1.8 | 5.5 | 8.4 | 雨 |
| 20031213 | 2.7 | 6.1 | 8.9 | 雨時々曇り |
| 20031214 | 2.0 | 4.6 | 7.1 | 雨のち曇り |
| 20031215 | 11.4 | 3.4 | 11.2 | 晴れのち曇り |
| 20031216 | 1.9 | 5.2 | 6.2 | 雨のち曇り |
| 20031217 | 5.9 | 4.1 | 9.3 | 曇りのち晴れ |
| 20031218 | 5.1 | 5.6 | 8.3 | 曇り |
| 20031219 | 1.6 | 3.9 | 5.6 | 雨時々雪 |
| 20031220 | 1.8 | 0.4 | 4.5 | 暴風雪 |
| 20031221 | 4.9 | 2.1 | 6.3 | 晴れ時々曇り |
| 20031222 | 3.6 | 4.1 | 10.2 | 曇り時々雨一時晴れ |
| 20031223 | 5.9 | 8.4 | 12.4 | 晴れ時々曇り |
| 20031224 | 2.6 | 7.9 | 10.0 | 曇り時々雨 |
| 20031225 | 7.4 | 6.8 | 12.4 | 晴れ |
| 20031226 | 2.3 | 5.7 | 6.7 | 雨 |
| 20031227 | 7.2 | 1.1 | 3.0 | 雪時々晴れ |
| 20031228 | 5.2 | 1.1 | 5.6 | 晴れ時々曇り |
| 20031229 | 1.7 | 2.8 | 8.7 | 曇りのち雨 |
| 20031230 | 9.1 | 5.0 | 8.0 | 晴れ時々曇り |
| 20031231 | 3.5 | 1.9 | 7.4 | 曇りのち雨 |
[戻る]