★★★ 2003年12月の発電量レポート ★★★
日付発電量(KWH)最低気温最高気温天候
20031201 2.511.713.2曇り
20031202 5.4 7.113.2曇りのち晴れ
20031203 9.5 7.812.0晴れのち曇り
20031204 2.1 6.8 7.2曇り
20031205 7.6 5.2 9.7曇りのち晴れ
20031206 2.8 5.910.8曇り時々雨
20031207 0.7 4.511.3雨一時雪
20031208 1.7 3.1 7.1雨時々曇り一時雪
20031209 3.7 4.6 5.7曇り一時雪一時晴れ
20031210 3.0 3.8 6.4曇り一時雨
20031211 4.9 3.7 7.8晴れのち曇り
20031212 1.8 5.5 8.4
20031213 2.7 6.1 8.9雨時々曇り
20031214 2.0 4.6 7.1雨のち曇り
2003121511.4 3.411.2晴れのち曇り
20031216 1.9 5.2 6.2雨のち曇り
20031217 5.9 4.1 9.3曇りのち晴れ
20031218 5.1 5.6 8.3曇り
20031219 1.6 3.9 5.6雨時々雪
20031220 1.8 0.4 4.5暴風雪
20031221 4.9 2.1 6.3晴れ時々曇り
20031222 3.6 4.110.2曇り時々雨一時晴れ
20031223 5.9 8.412.4晴れ時々曇り
20031224 2.6 7.910.0曇り時々雨
20031225 7.4 6.812.4晴れ
20031226 2.3 5.7 6.7
20031227 7.2 1.1 3.0雪時々晴れ
20031228 5.2 1.1 5.6晴れ時々曇り
20031229 1.7 2.8 8.7曇りのち雨
20031230 9.1 5.0 8.0晴れ時々曇り
20031231 3.5 1.9 7.4曇りのち雨


[戻る]