★★★ 2004年1月の発電量レポート ★★★
| 日付 | 発電量(KWH) | 最低気温 | 最高気温 | 天候 |
| 20040101 | 9.7 | 2.6 | 9.2 | 晴れ |
| 20040102 | 1.0 | 6.5 | 7.4 | 雨 |
| 20040103 | 2.0 | 5.6 | 7.1 | 雨 |
| 20040104 | 10.9 | 3.8 | 7.4 | 晴れ |
| 20040105 | 5.6 | 2.4 | 6.3 | 曇りのち晴れ |
| 20040106 | 8.9 | 1.3 | 6.3 | 晴れ時々曇り一時雪 |
| 20040107 | 11.1 | 0.7 | 7.9 | 晴れのち曇り |
| 20040108 | 6.8 | 0.8 | 3.6 | 曇り時々晴れ時々雪 |
| 20040109 | 6.4 | 2.0 | 5.9 | 曇りのち晴れ |
| 20040110 | 12.2 | -0.6 | 5.4 | 晴れのち曇り |
| 20040111 | 0.4 | 2.9 | 曇り時々晴れ |
| 20040112 | 8.8 | 0.6 | 6.1 | 晴れ |
| 20040113 | 2.2 | 2.4 | 5.2 | 雨時々曇り一時雪一時晴れ |
| 20040114 | 6.1 | -1.2 | 1.9 | 雪時々曇り一時晴れ |
| 20040115 | 4.6 | -1.0 | 1.7 | 曇り時々雪一時晴れ |
| 20040116 | 8.7 | -1.6 | 3.7 | 晴れ時々曇り一時雪 |
| 20040117 | 9.5 | -1.2 | 5.2 | 晴れのち曇り |
| 20040118 | 5.4 | -0.1 | 5.6 | 雪のち晴れのち曇り |
| 20040119 | 2.0 | 3.6 | 5.5 | 雨のち曇り一時晴れ |
| 20040120 | 8.8 | 3.4 | 7.7 | 晴れのち曇り一時雨 |
| 20040121 | 7.2 | 3.7 | 8.3 | 曇り時々晴れのち雨 |
| 20040122 | 0.1 | 0.1 | 1.7 | 雪(積雪あり) |
| 20040123 | 3.7 | -0.5 | 3.1 | 晴れ時々曇り(一部積雪あり) |
| 20040124 | 1.9 | 1.1 | 3.4 | 曇り時々雪 |
| 20040125 | 1.7 | 0.3 | 4.7 | 曇り時々雪(積雪あり) |
| 20040126 | 3.5 | -0.2 | 4.2 | 曇り時々雪 |
| 20040127 | 0.0 | 0.8 | 2.1 | 雪 |
| 20040128 | 0.2 | -0.4 | 3.5 | 曇り時々雪のち雨 |
| 20040129 | 6.8 | 1.7 | 6.4 | 曇り時々晴れ |
| 20040130 | 9.0 | 1.5 | 5.7 | 曇り時々晴れ |
| 20040131 | 9.2 | 2.1 | 6.0 | 曇り時々晴れ |
[戻る]