★★★ 2004年2月の発電量レポート ★★★
| 日付 | 発電量(KWH) | 最低気温 | 最高気温 | 天候 |
| 20040201 | 12.2 | 0.6 | 7.2 | 晴れ |
| 20040202 | 3.9 | 0.7 | 6.7 | 曇りのち雨 |
| 20040203 | 1.6 | 2.1 | 5.5 | 雨のち雪 |
| 20040204 | 0.0 | 0.9 | 3.3 | 晴れのち雪(積雪あり) |
| 20040205 | 0.7 | 0.4 | 2.3 | 雪(積雪あり) |
| 20040206 | 2.8 | -1.3 | 4.6 | 晴れのち雪(積雪あり) |
| 20040207 | 0.8 | -0.7 | 3.7 | 雪時々曇り(積雪あり) |
| 20040208 | 0.0 | 0.1 | 2.8 | 雪(積雪あり) |
| 20040209 | 5.0 | 1.3 | 4.6 | 曇り時々晴れ |
| 20040210 | 13.7 | -0.4 | 5.9 | 晴れ |
| 20040211 | 13.6 | -3.4 | 7.2 | 晴れのち雨 |
| 20040212 | 10.0 | 1.8 | 6.9 | 曇りのち雨 |
| 20040213 | 15.1 | -0.4 | 7.8 | 晴れ |
| 20040214 | 11.5 | 1.7 | 9.7 | 晴れのち曇りのち雨 |
| 20040215 | 5.0 | 4.0 | 5.6 | 曇り時々雨 |
| 20040216 | 9.2 | 1.3 | 6.7 | 曇り時々晴れ |
| 20040217 | 4.1 | 1.6 | 6.8 | 曇り時々雨一時晴れ |
| 20040218 | 8.2 | 2.5 | 6.1 | 曇り時々晴れ |
| 20040219 | 9.3 | 1.9 | 12.1 | 晴れ(うす曇) |
| 20040220 | 14.6 | 3.6 | 11.6 | 晴れ |
| 20040221 | 10.4 | 2.1 | 13.6 | 晴れのち曇り |
| 20040222 | 14.5 | 6.6 | 19.1 | 晴れ |
| 20040223 | 6.4 | 4.9 | 5.5 | 曇り時々雪 |
| 20040224 | 5.6 | 2.1 | 7.9 | 曇り |
| 20040225 | 6.4 | 2.9 | 10.8 | 雨のち晴れ |
| 20040226 | 3.5 | 4.7 | 8.1 | 雨のち曇り |
| 20040227 | 8.1 | 0.9 | 5.1 | 雪のち曇りのち晴れ |
| 20040228 | 11.5 | 2.1 | 10.1 | 晴れ |
| 20040229 | 1.5 | ?.? | ?.? | 雨時々曇り |
[戻る]