★★★ 2004年3月の発電量レポート ★★★
| 日付 | 発電量(KWH) | 最低気温 | 最高気温 | 天候 |
| 20040301 | 6.6 | 2.7 | 5.3 | 曇り時々雪 |
| 20040302 | 10.5 | 0.4 | 7.1 | 晴れのち曇り時々雨 |
| 20040303 | 9.3 | -0.6 | 3.8 | 曇り時々晴れ |
| 20040304 | 0.6 | 0.5 | 2.2 | 雪(積雪あり) |
| 20040305 | 0.3 | -1.4 | 4.2 | 雪(積雪あり) |
| 20040306 | 8.8 | -2.1 | 4.3 | 雪のち晴れ |
| 20040307 | 6.9 | 0.2 | 2.6 | 曇り時々雪 |
| 20040308 | 10.0 | -0.1 | 5.5 | 晴れ時々曇り一時雪一時雨 |
| 20040309 | 5.0 | 2.1 | 7.8 | 曇り時々雨一時晴れ |
| 20040310 | 17.5 | 1.7 | 15.3 | 晴れ |
| 20040311 | 0.8 | 8.6 | 10.7 | 雨 |
| 20040312 | 8.5 | 3.9 | 10.3 | 曇り |
| 20040313 | 7.4 | 2.9 | 8.1 | 曇り時々晴れ |
| 20040314 | 13.6 | 2.1 | 9.8 | 晴れ |
| 20040315 | 8.2 | 2.5 | 8.6 | 曇り時々晴れ |
| 20040316 | 16.2 | 1.9 | 16.2 | 晴れ |
| 20040317 | 16.8 | 6.4 | 21.2 | 晴れ |
| 20040318 | 2.5 | 2.0 | 5.1 | 雨時々雪のち曇り |
| 20040319 | 18.5 | 0.7 | 8.4 | 晴れ |
| 20040320 | 12.5 | 1.6 | 11.1 | 曇りのち晴れ |
| 20040321 | 16.8 | 2.1 | 11.6 | 晴れ |
| 20040322 | 3.5 | 3.6 | 8.6 | 曇り |
| 20040323 | 11.2 | 4.8 | 10.9 | 曇りのち晴れ |
| 20040324 | 16.6 | 4.3 | 14.8 | 晴れ |
| 20040325 | 6.6 | 7.5 | 13.3 | 曇り |
| 20040326 | 14.5 | 6.7 | 10.8 | 晴れ |
| 20040327 | 16.6 | 4.2 | 10.5 | 晴れ |
| 20040328 | 19.1 | 1.9 | 16.4 | 晴れ |
| 20040329 | 16.6 | 6.1 | 19.4 | 晴れ |
| 20040330 | 11.3 | 8.4 | 20.8 | 晴れのち曇り |
| 20040331 | 7.0 | 9.2 | 11.6 | 曇り |
[戻る]