★★★ 2004年4月の発電量レポート ★★★
| 日付 | 発電量(KWH) | 最低気温 | 最高気温 | 天候 |
| 20040401 | 20.1 | 4.8 | 12.7 | 晴れ |
| 20040402 | 6.7 | 6.5 | 13.9 | 曇り時々雨 |
| 20040403 | 8.8 | 8.1 | 10.9 | 曇り時々雨 |
| 20040404 | 5.2 | 5.4 | 7.9 | 曇り時々雨 |
| 20040405 | 19.6 | 2.8 | 13.0 | 晴れ |
| 20040406 | 19.6 | 4.5 | 18.5 | 晴れ |
| 20040407 | 10.2 | 8.8 | 18.3 | 晴れのち雨 |
| 20040408 | 20.5 | 5.0 | 12.4 | 晴れ |
| 20040409 | 20.6 | 3.5 | 17.2 | 晴れ |
| 20040410 | 19.8 | 8.7 | 20.0 | 晴れ |
| 20040411 | 16.3 | 8.8 | 23.1 | 晴れ |
| 20040412 | 19.2 | 9.6 | 20.6 | 晴れ |
| 20040413 | 16.9 | 10.2 | 16.7 | 晴れ一時曇り |
| 20040414 | 10.2 | 9.9 | 16.0 | 曇り時々晴れ |
| 20040415 | 19.4 | 8.6 | 19.0 | 晴れ |
| 20040416 | 20.5 | 9.8 | 22.2 | 晴れ |
| 20040417 | 7.1 | 13.3 | 15.5 | 曇り |
| 20040418 | 19.1 | 5.8 | 24.8 | 晴れ |
| 20040419 | 4.0 | 13.8 | 20.6 | 曇りのち雨 |
| 20040420 | 4.6 | 14.7 | 17.6 | 雨のち曇り |
| 20040421 | 20.9 | 6.9 | 19.4 | 晴れ |
| 20040422 | 18.3 | 10.1 | 24.6 | 晴れ |
| 20040423 | 1.7 | 11.6 | 12.4 | 雨 |
| 20040424 | 12.5 | 6.4 | 11.2 | 曇り時々晴れ |
| 20040425 | 18.5 | 6.7 | 15.2 | 晴れ時々曇り |
| 20040426 | 19.0 | 9.1 | 18.1 | 晴れのち曇り |
| 20040427 | 3.9 | 12.2 | 16.7 | 雨 |
| 20040428 | 3.2 | 8.8 | 14.1 | 雨 |
| 20040429 | 22.2 | 7.9 | 19.6 | 晴れ |
| 20040430 | 19.0 | 8.8 | 22.0 | 晴れのち曇り |
[戻る]