★★★ 2004年5月の発電量レポート ★★★
| 日付 | 発電量(KWH) | 最低気温 | 最高気温 | 天候 |
| 20040501 | 18.0 | 13.0 | 16.7 | 晴れ |
| 20040502 | 22.1 | 9.1 | 21.4 | 晴れ |
| 20040503 | 16.1 | 12.3 | 26.4 | 晴れのち曇り |
| 20040504 | 2.6 | 17.3 | 18.4 | 雨 |
| 20040505 | 7.3 | 12.3 | 16.6 | 曇り |
| 20040506 | 22.2 | 11.6 | 23.8 | 晴れ |
| 20040507 | 40.1 | 12.7 | 21.6 | 晴れ |
| 20040508 | 9.3 | 23.2 | 晴れ |
| 20040509 | 6.9 | 18.3 | 22.9 | 曇りのち雨 |
| 20040510 | 5.6 | 15.9 | 21.9 | 雨 |
| 20040511 | 2.9 | 15.2 | 17.1 | 雨のち曇り |
| 20040512 | 21.4 | 12.6 | 21.8 | 晴れ |
| 20040513 | 5.1 | 18.9 | 22.8 | 曇りのち雨 |
| 20040514 | 6.8 | 15.1 | 17.6 | 曇りのち晴れ |
| 20040515 | 17.2 | 10.2 | 24.9 | 晴れのち曇り |
| 20040516 | 4.4 | 16.4 | 19.6 | 雨 |
| 20040517 | 4.4 | 16.6 | 20.1 | 雨 |
| 20040518 | 11.1 | 16.6 | 21.4 | 曇りのち晴れ |
| 20040519 | 8.9 | 14.1 | 22.2 | 曇り |
| 20040520 | 4.1 | 16.3 | 19.6 | 雨 |
| 20040521 | 10.1 | 14.7 | 20.8 | 曇り一時雨のち晴れ |
| 20040522 | 7.0 | 14.9 | 21.6 | 曇りのち雨 |
| 20040523 | 13.7 | 14.5 | 23.6 | 晴れのち曇りのち雨 |
| 20040524 | 20.6 | 13.3 | 22.4 | 晴れ時々曇り |
| 20040525 | 18.3 | 13.7 | 20.6 | 晴れ |
| 20040526 | 21.1 | 12.6 | 26.8 | 晴れ |
| 20040527 | 17.7 | 16.7 | 28.4 | 晴れ |
| 20040528 | 14.9 | 18.8 | 28.7 | うす曇 |
| 20040529 | 6.1 | 21.2 | 25.3 | 雨時々曇 |
| 20040530 | 11.1 | 20.7 | 26.8 | 曇り一時晴れのち雨 |
| 20040531 | 3.7 | 19.7 | 23.5 | 雨 |
[戻る]