★★★ 2004年6月の発電量レポート ★★★
| 日付 | 発電量(KWH) | 最低気温 | 最高気温 | 天候 |
| 20040601 | 19.7 | 15.5 | 24.1 | 晴れ |
| 20040602 | 21.8 | 13.3 | 25.0 | 晴れ |
| 20040603 | 22.7 | 12.6 | 24.9 | 晴れ |
| 20040604 | 21.3 | 15.2 | 28.2 | 晴れ |
| 20040605 | 19.1 | 16.8 | 28.8 | 晴れ時々曇り |
| 20040606 | 18.9 | 17.8 | 30.6 | 晴れのち曇り |
| 20040607 | 14.1 | 19.8 | 26.1 | 曇り時々雨一時晴れ |
| 20040608 | 2.7 | 18.7 | 19.1 | 雨 |
| 20040609 | 16.6 | 16.9 | 25.1 | 晴れ時々曇り |
| 20040610 | 20.9 | 18.4 | 27.1 | 晴れ |
| 20040611 | 12.6 | 17.5 | 24.9 | 晴れのち曇り |
| 20040612 | 11.3 | 19.1 | 24.1 | 雨のち曇り |
| 20040613 | 18.7 | 18.1 | 25.6 | 曇りのち晴れ |
| 20040614 | 22.3 | 14.5 | 27.3 | 晴れ |
| 20040615 | 20.3 | 15.9 | 25.9 | 晴れ |
| 20040616 | 22.9 | 14.3 | 24.8 | 晴れ |
| 20040617 | 21.7 | 14.1 | 28.7 | 晴れ |
| 20040618 | 11.5 | 19.4 | 28.6 | 曇り |
| 20040619 | 14.7 | 21.2 | 30.4 | 曇り時々晴れ |
| 20040620 | 10.2 | 22.7 | 30.4 | 曇り時々雨一時晴れ |
| 20040621 | 11.4 | 23.2 | 33.4 | 晴れのち曇りのち暴風雨 |
| 20040622 | 10.0 | 22.6 | 27.0 | 曇りのち時々晴れ |
| 20040623 | 14.8 | 20.8 | 29.4 | 晴れ時々曇り |
| 20040624 | 17.3 | 22.3 | 31.4 | 晴れ時々曇り |
| 20040625 | 3.2 | 22.9 | 23.6 | 雨 |
| 20040626 | 2.7 | 21.5 | 22.3 | 曇り |
| 20040627 | 11.4 | 20.1 | 25.9 | 曇り一時晴れ |
| 20040628 | 9.2 | 20.2 | 27.4 | 曇り一時雨一時晴れ |
| 20040629 | 16.1 | 22.2 | 29.9 | 曇りのち晴れ |
| 20040630 | 14.0 | 22.0 | 29.6 | 曇り時々晴れ |
[戻る]