★★★ 2004年8月の発電量レポート ★★★
| 日付 | 発電量(KWH) | 最低気温 | 最高気温 | 天候 |
| 20040801 | 18.3 | 26.4 | 35.5 | 晴れ |
| 20040802 | 20.8 | 25.4 | 35.0 | 晴れ |
| 20040803 | 19.9 | 25.5 | 33.2 | 晴れ |
| 20040804 | 18.0 | 26.4 | 35.4 | 曇りのち晴れ |
| 20040805 | 14.7 | 26.9 | 34.2 | 晴れ時々曇り |
| 20040806 | 12.2 | 27.4 | 32.4 | 曇り時々晴れ |
| 20040807 | 19.8 | 25.0 | 34.1 | 晴れ |
| 20040808 | 19.0 | 25.9 | 34.6 | 晴れ |
| 20040809 | 18.3 | 26.2 | 34.2 | 晴れ |
| 20040810 | 12.6 | 25.1 | 31.8 | 曇り時々晴れ一時雨 |
| 20040811 | 17.4 | 23.0 | 30.3 | 晴れ |
| 20040812 | 19.0 | 21.6 | 31.1 | 晴れ |
| 20040813 | 20.3 | 21.3 | 32.2 | 晴れ |
| 20040814 | 6.4 | 24.7 | 27.1 | 雨のち曇り |
| 20040815 | 12.7 | 20.4 | 27.6 | 曇り時々晴れ |
| 20040816 | 20.0 | 20.4 | 27.4 | 晴れ一時曇り |
| 20040817 | 5.0 | 20.2 | 24.1 | 曇りのち雨 |
| 20040818 | 4.9 | 23.2 | 27.4 | 雨 |
| 20040819 | 18.9 | 22.5 | 34.1 | 晴れ |
| 20040820 | 13.4 | 22.8 | 26.2 | 晴れ時々曇り |
| 20040821 | 18.9 | 18.7 | 27.8 | 晴れ |
| 20040822 | 15.0 | 19.4 | 27.6 | 晴れのち曇り |
| 20040823 | 3.9 | 19.7 | 21.7 | 雨 |
| 20040824 | 8.3 | 21.4 | 27.1 | 雨一時晴れ |
| 20040825 | 18.0 | 21.3 | 27.2 | 晴れ |
| 20040826 | 15.2 | 19.2 | 27.7 | 曇り時々晴れ |
| 20040827 | 19.1 | 20.8 | 28.7 | 晴れ |
| 20040828 | 20.0 | 21.2 | 28.1 | 晴れ |
| 20040829 | 12.9 | 20.8 | 27.9 | 晴れのち曇り |
| 20040830 | 15.9 | 23.7 | 34.0 | 晴れのち曇り |
| 20040831 | 8.2 | 26.1 | 27.4 | 暴風雨のち晴れ |
[戻る]