★★★ 2004年10月の発電量レポート ★★★
| 日付 | 発電量(KWH) | 最低気温 | 最高気温 | 天候 |
| 20041001 | 16.8 | 16.8 | 25.4 | 晴れ |
| 20041002 | 5.7 | 17.4 | 23.8 | 晴れのち曇り |
| 20041003 | 1.3 | 16.2 | 16.7 | 雨 |
| 20041004 | 5.6 | 15.6 | 19.9 | 雨のち曇り |
| 20041005 | 1.6 | 17.1 | 17.4 | 雨 |
| 20041006 | 12.7 | 15.6 | 21.4 | 曇りのち晴れ |
| 20041007 | 13.3 | 13.4 | 22.4 | 晴れ時々曇り |
| 20041008 | 36.9 | 15.9 | 22.3 | ? |
| 20041009 | | 15.7 | 19.0 | ? |
| 20041010 | | 18.8 | 24.6 | ? |
| 20041011 | | 19.1 | 22.8 | ? |
| 20041012 | | 18.3 | 24.3 | ? |
| 20041013 | 2.1 | 14.7 | 20.2 | 雨のち曇り |
| 20041014 | 6.8 | 14.4 | 18.4 | 晴れのち曇りのち雨 |
| 20041015 | 10.3 | 12.2 | 18.1 | 雨のち晴れ |
| 20041016 | 12.4 | 9.9 | 18.6 | 晴れのち曇り |
| 20041017 | 14.5 | 11.7 | 18.4 | 晴れ |
| 20041018 | 10.2 | 10.1 | 19.6 | 晴れのち曇り |
| 20041019 | 6.0 | 14.5 | 19.6 | 曇り |
| 20041020 | 1.5 | 15.6 | 16.7 | 雨 |
| 20041021 | 5.1 | 13.9 | 18.7 | 雨のち曇り |
| 20041022 | 8.9 | 14.9 | 20.5 | 晴れのち雨 |
| 20041023 | 4.4 | 11.1 | 15.7 | 曇り |
| 20041024 | 14.6 | 9.1 | 17.5 | 晴れ |
| 20041025 | 6.4 | 12.8 | 19.0 | 曇り時々雨 |
| 20041026 | 1.4 | 10.0 | 15.6 | 雨 |
| 20041027 | 1.7 | 10.1 | 11.6 | 曇り時々雨 |
| 20041028 | 14.5 | 7.8 | 15.5 | 晴れ |
| 20041029 | 14.7 | 8.0 | 18.2 | 晴れ |
| 20041030 | 6.8 | 11.6 | 17.8 | 曇りのち雨 |
| 20041031 | 8.4 | 14.4 | 20.2 | 曇り |
[戻る]