★★★ 2004年12月の発電量レポート ★★★
| 日付 | 発電量(KWH) | 最低気温 | 最高気温 | 天候 |
| 20041201 | 5.7 | 5.9 | 10.3 | 曇り時々晴れ |
| 20041202 | 8.7 | 7.7 | 10.7 | 晴れ |
| 20041203 | 11.5 | 3.2 | 12.1 | 晴れ |
| 20041204 | 5.2 | 5.7 | 14.8 | 曇り |
| 20041205 | 3.6 | 10.8 | 16.1 | 雨時々曇り |
| 20041206 | 5.7 | 6.3 | 10.4 | 雨のち曇り一時晴れ |
| 20041207 | 5.9 | 5.1 | 11.9 | 晴れのち雨 |
| 20041208 | 2.7 | 8.3 | 10.6 | 曇り時々雨 |
| 20041209 | 11.0 | 5.7 | 11.6 | 晴れ |
| 20041210 | 11.0 | 6.3 | 14.7 | 晴れ |
| 20041211 | 1.3 | 7.3 | 11.1 | 曇り一時雨 |
| 20041212 | 10.7 | 3.5 | 11.5 | 晴れ |
| 20041213 | 3.7 | 7.8 | 10.2 | 曇り |
| 20041214 | 11.0 | 3.8 | 10.7 | 晴れ |
| 20041215 | 8.5 | 6.4 | 13.5 | 晴れのち曇り |
| 20041216 | 1.8 | 5.1 | 10.4 | 曇り時々雨 |
| 20041217 | 6.8 | 4.9 | 7.6 | 晴れ時々曇り |
| 20041218 | 2.0 | 2.9 | 7.7 | 曇りのち雨 |
| 20041219 | 6.3 | 6.7 | 9.4 | 曇り |
| 20041220 | 5.5 | 7.7 | 14.5 | 曇りのち雨 |
| 20041221 | 6.3 | 4.9 | 6.7 | 曇り時々晴れ一時雨 |
| 20041222 | 1.1 | 2.8 | 3.5 | 雪時々曇り |
| 20041223 | 8.3 | 1.3 | 6.6 | 晴れ |
| 20041224 | 2.8 | 2.8 | 5.7 | 曇り |
| 20041225 | 8.2 | 3.2 | 7.7 | 曇りのち晴れ |
| 20041226 | 4.3 | 2.0 | 6.3 | 曇り時々雨または雪 |
| 20041227 | 1.5 | 1.7 | 2.8 | 雪 |
| 20041228 | 2.2 | 1.4 | 3.9 | 曇り時々雨 |
| 20041229 | 0.8 | 0.6 | 3.2 | 曇り時々雪 |
| 20041230 | 7.2 | 1.0 | 3.3 | 曇り時々晴れ |
| 20041231 | 1.1 | 0.7 | 2.5 | 曇りのち雪 |
[戻る]