★★★ 2005年1月の発電量レポート ★★★
| 日付 | 発電量(KWH) | 最低気温 | 最高気温 | 天候 |
| 20050101 | 4.4 | 0.9 | 3.1 | 雪のち晴れ |
| 20050102 | 7.1 | 0.0 | 4.2 | 曇り一時雪または雨 |
| 20050103 | 10.1 | 1.1 | 8.0 | 晴れのち曇り |
| 20050104 | 1.0 | 3.1 | 7.1 | 雨 |
| 20050105 | 4.6 | 0.4 | 3.0 | 曇り一時雪 |
| 20050106 | 5.0 | 1.1 | 4.6 | 曇り |
| 20050107 | 1.1 | 3.1 | 6.6 | 雨 |
| 20050108 | 8.3 | 1.2 | 3.6 | 雪時々晴れ |
| 20050109 | 1.0 | 0.3 | 2.2 | 雪時々曇り |
| 20050110 | 0.7 | -0.4 | 2.3 | 雪 |
| 20050111 | 0.0 | 0.8 | 2.9 | 雪のち曇り(積雪有) |
| 20050112 | 0.0 | -1.1 | 1.3 | 雪(積雪有) |
| 20050113 | 2.1 | 0.6 | 4.9 | 曇り時々晴れ(一部積雪有) |
| 20050114 | 4.1 | 0.7 | 5.6 | 曇り |
| 20050115 | 6.4 | 0.4 | 4.9 | 曇りのち晴れ |
| 20050116 | 1.2 | 1.6 | 3.4 | 雨のち曇り |
| 20050117 | 2.6 | 1.8 | 4.8 | 雨 |
| 20050118 | 5.0 | 3.3 | 7.3 | 曇り |
| 20050119 | 8.9 | 1.9 | 8.8 | 晴れのち曇りのち雨 |
| 20050120 | 2.4 | 2.2 | 4.5 | 曇り時々雪 |
| 20050121 | 3.7 | 1.5 | 4.6 | 曇り時々雪 |
| 20050122 | 6.0 | -0.1 | 2.9 | 曇り時々晴れ |
| 20050123 | 6.6 | -0.6 | 5.4 | 曇り |
| 20050124 | 8.5 | -0.9 | 6.4 | 晴れのち曇り |
| 20050125 | 7.5 | 2.9 | 6.1 | 曇り時々晴れ |
| 20050126 | 1.2 | 1.8 | 3.1 | 曇り時々雪 |
| 20050127 | 7.4 | 0.7 | 6.7 | 曇りのち雨 |
| 20050128 | 9.5 | 1.7 | 7.2 | 晴れ |
| 20050129 | 13.3 | 0.9 | 10.8 | 晴れ |
| 20050130 | 5.7 | 0.3 | 1.8 | 曇り時々雪 |
| 20050131 | 0.1 | -0.6 | 1.6 | 雪(積雪有) |
[戻る]