★★★ 2005年2月の発電量レポート ★★★
| 日付 | 発電量(KWH) | 最低気温 | 最高気温 | 天候 |
| 20050201 | 0.0 | -0.8 | 2.0 | 大雪(積雪有) |
| 20050202 | 0.0 | -1.7 | 3.8 | 曇り時々雪(積雪有) |
| 20050203 | 5.3 | -1.1 | 4.4 | 曇り時々雪一時晴れ(一部積雪有) |
| 20050204 | 3.8 | 1.0 | 4.6 | 曇り |
| 20050205 | 6.8 | 0.8 | 3.3 | 曇り |
| 20050206 | 7.2 | -0.3 | 4.2 | 曇り |
| 20050207 | 12.1 | 0.9 | 6.2 | 晴れ時々曇り |
| 20050208 | 3.9 | -0.3 | 4.8 | 曇り |
| 20050209 | 6.4 | -2.6 | 5.1 | 晴れのち雨 |
| 20050210 | 3.9 | 2.6 | 4.2 | 雨のち雪 |
| 20050211 | 10.3 | -1.2 | 2.6 | 曇り時々雪 |
| 20050212 | 11.0 | -0.6 | 3.4 | 曇り時々晴れ一時雪 |
| 20050213 | 5.3 | -0.6 | 4.3 | 曇り時々晴れのち雪 |
| 20050214 | 5.8 | 0.1 | 4.8 | 晴れのち曇り時々雪 |
| 20050215 | 2.1 | 0.1 | 4.3 | 曇り時々雨 |
| 20050216 | 2.0 | 0.9 | 3.2 | 雨 |
| 20050217 | 7.6 | 2.8 | 6.7 | 雨のち曇り時々晴れ |
| 20050218 | 7.6 | 1.9 | 6.4 | 曇り |
| 20050219 | 3.9 | 2.8 | 6.6 | 曇りのち雨 |
| 20050220 | 1.9 | 4.3 | 5.4 | 雨のち雪 |
| 20050221 | 0.0 | 0.5 | 2.8 | 雪(積雪有) |
| 20050222 | 0.0 | 0.4 | 2.8 | 雪(積雪有) |
| 20050223 | 3.9 | 0.4 | 5.2 | 曇り時々雨(一部積雪有) |
| 20050224 | 1.9 | 0.4 | 3.8 | 曇り |
| 20050225 | 5.5 | -0.1 | 4.9 | 曇りのち雪 |
| 20050226 | 10.9 | -0.3 | 2.4 | 晴れ時々雪 |
| 20050227 | 13.1 | -1.7 | 3.3 | 晴れ時々曇り |
| 20050228 | 3.1 | -0.6 | 5.1 | 曇り時々雪 |
[戻る]