★★★ 2005年3月の発電量レポート ★★★
| 日付 | 発電量(KWH) | 最低気温 | 最高気温 | 天候 |
| 20050301 | 9.1 | -0.5 | 3.1 | 曇り時々晴れ |
| 20050302 | 7.4 | -0.5 | 3.2 | 曇りのち雪 |
| 20050303 | 3.0 | -0.6 | 5.0 | 雪のち曇り |
| 20050304 | 2.1 | 0.2 | 3.8 | 雪のち雨 |
| 20050305 | 3.5 | 0.3 | 5.4 | 雪のち曇り |
| 20050306 | 14.8 | -3.3 | 5.9 | 晴れ時々曇り |
| 20050307 | 14.7 | 1.3 | 9.2 | 晴れのち時々曇り |
| 20050308 | 2.2 | 3.7 | 5.6 | 雨 |
| 20050309 | 5.4 | 1.8 | 4.9 | 曇り |
| 20050310 | 13.9 | 0.0 | 11.6 | 晴れ時々曇り |
| 20050311 | 5.4 | 4.3 | 12.3 | 曇りのち雨 |
| 20050312 | 4.7 | 0.3 | 8.0 | 雨のち雪 |
| 20050313 | 7.7 | -0.8 | 2.3 | 曇り時々雪一時晴れ |
| 20050314 | 8.1 | -0.4 | 3.8 | 雪時々晴れ |
| 20050315 | 11.2 | 1.2 | 9.2 | 曇り時々晴れ |
| 20050316 | 7.9 | 3.6 | 9.6 | 曇り一時晴れ |
| 20050317 | 3.5 | 5.1 | 10.7 | 曇りのち雨 |
| 20050318 | 6.2 | 7.2 | 9.0 | 雨時々曇り |
| 20050319 | 11.4 | 3.1 | 8.3 | 雨のち晴れ |
| 20050320 | 13.5 | 0.5 | 11.2 | 晴れのち曇り |
| 20050321 | 18.5 | 4.2 | 10.8 | 晴れ |
| 20050322 | 6.7 | 4.6 | 12.6 | 曇りのち雨 |
| 20050323 | 2.8 | 7.5 | 9.9 | 雨 |
| 20050324 | 13.7 | 4.2 | 11.8 | 晴れのち曇り |
| 20050325 | 12.5 | 1.2 | 4.8 | 晴れ時々雪 |
| 20050326 | 7.3 | 1.6 | 5.8 | 雪時々晴れ |
| 20050327 | 12.7 | 2.6 | 14.2 | 晴れ |
| 20050328 | 5.7 | 5.7 | 10.8 | 曇りのち雨 |
| 20050329 | 9.6 | 6.1 | 9.2 | 曇り時々雨時々雪一時晴れ |
| 20050330 | 11.1 | 3.8 | 8.4 | 曇り一時晴れ |
| 20050331 | 13.7 | 3.1 | 11.8 | 曇り時々晴れ |
[戻る]