★★★ 2005年4月の発電量レポート ★★★
| 日付 | 発電量(KWH) | 最低気温 | 最高気温 | 天候 |
| 20050401 | 9.8 | 4.2 | 10.5 | 曇りのち晴れ |
| 20050402 | 18.2 | 1.2 | 15.4 | 晴れ |
| 20050403 | 2.7 | 7.9 | 10.7 | 雨のち曇り |
| 20050404 | 11.6 | 4.6 | 9.4 | 曇りのち晴れ |
| 20050405 | 16.8 | 2.8 | 15.4 | 晴れ |
| 20050406 | 18.9 | 6.2 | 20.6 | 晴れ |
| 20050407 | 7.6 | 10.0 | 18.8 | 曇り |
| 20050408 | 17.3 | 10.3 | 13.8 | 晴れ時々曇り |
| 20050409 | 15.1 | 6.2 | 14.3 | 晴れ時々曇り |
| 20050410 | 17.0 | 5.7 | 23.4 | 晴れのち曇り |
| 20050411 | 16.5 | 8.7 | 13.2 | 曇りのち晴れ |
| 20050412 | 13.8 | 6.4 | 14.8 | 晴れのち曇りのち雨 |
| 20050413 | 8.9 | 7.6 | 12.8 | 曇りのち晴れ |
| 20050414 | 20.2 | 4.8 | 16.3 | 晴れ |
| 20050415 | 18.5 | 6.7 | 18.4 | 晴れ時々曇り |
| 20050416 | 18.1 | 8.7 | 17.0 | 曇りのち晴れ |
| 20050417 | 8.7 | 6.4 | 14.7 | 曇り一時晴れ |
| 20050418 | 16.2 | 3.6 | 14.3 | 晴れ一時曇り |
| 20050419 | 18.6 | 7.6 | 16.9 | 晴れ |
| 20050420 | 3.4 | 11.1 | 13.1 | 雨 |
| 20050421 | 12.1 | 10.0 | 16.4 | 晴れ時々曇り |
| 20050422 | 12.6 | 8.8 | 14.2 | 雨のち晴れ |
| 20050423 | 17.6 | 7.8 | 14.3 | 晴れ時々曇り |
| 20050424 | 18.0 | 7.3 | 15.4 | 晴れ |
| 20050425 | 12.7 | 10.1 | 22.0 | 曇り時々晴れ |
| 20050426 | 11.7 | 11.6 | 17.6 | 曇り一時雨 |
| 20050427 | 20.8 | 9.3 | 22.2 | 晴れ |
| 20050428 | 12.9 | 13.0 | 24.3 | 晴れ時々曇り |
| 20050429 | 9.5 | 15.6 | 19.1 | 曇りのち晴れ |
| 20050430 | 19.5 | 8.7 | 22.3 | 晴れ |
[戻る]