★★★ 2005年5月の発電量レポート ★★★
| 日付 | 発電量(KWH) | 最低気温 | 最高気温 | 天候 |
| 20050501 | 15.9 | 14.7 | 28.4 | 晴れのち曇り |
| 20050502 | 15.4 | 12.9 | 17.9 | 曇りのち晴れ |
| 20050503 | 21.3 | 8.4 | 21.9 | 晴れ |
| 20050504 | 19.0 | 11.6 | 22.2 | 晴れのち曇り |
| 20050505 | 13.8 | 11.2 | 18.5 | 曇りのち晴れ |
| 20050506 | 12.0 | 10.3 | 21.8 | 曇り |
| 20050507 | 5.2 | 11.4 | 15.8 | 曇り時々雨 |
| 20050508 | 13.8 | 11.3 | 17.2 | 曇り時々晴れ |
| 20050509 | 10.8 | 11.4 | 18.5 | 晴れのち曇り |
| 20050510 | 9.9 | 11.4 | 14.4 | 曇り一時雨 |
| 20050511 | 19.7 | 7.6 | 17.6 | 晴れ |
| 20050512 | 10.0 | 10.7 | 19.9 | 曇り時々雨 |
| 20050513 | 6.5 | 11.1 | 15.2 | 曇り時々晴れ |
| 20050514 | 20.3 | 9.6 | 19.8 | 晴れ |
| 20050515 | 12.7 | 12.1 | 19.1 | 曇り一時雨のち晴れ |
| 20050516 | 8.7 | 9.8 | 13.2 | 曇り一時雨 |
| 20050517 | 21.2 | 8.1 | 21.7 | 晴れ |
| 20050518 | 8.0 | 14.8 | 21.0 | 曇りのち雨 |
| 20050519 | 19.5 | 15.0 | 20.9 | 曇りのち晴れ |
| 20050520 | 20.3 | 10.1 | 23.0 | 晴れ |
| 20050521 | 21.7 | 12.2 | 25.7 | 晴れ |
| 20050522 | 13.6 | 14.9 | 25.5 | 晴れのち曇り |
| 20050523 | 13.7 | 15.6 | 21.9 | 晴れのち曇り時々雨 |
| 20050524 | 7.1 | 14.3 | 17.4 | 曇り時々雨 |
| 20050525 | 20.9 | 12.6 | 20.1 | 晴れ |
| 20050526 | 21.5 | 10.2 | 24.5 | 晴れ |
| 20050527 | 15.1 | 15.6 | 25.4 | 曇りのち晴れ |
| 20050528 | 21.5 | 16.2 | 23.2 | 晴れ |
| 20050529 | 19.0 | 14.9 | 23.6 | 晴れ |
| 20050530 | 20.4 | 16.6 | 26.5 | 晴れ |
| 20050531 | 8.3 | 18.3 | 22.4 | 曇り一時雨一時晴れ |
[戻る]