★★★ 2005年7月の発電量レポート ★★★
| 日付 | 発電量(KWH) | 最低気温 | 最高気温 | 天候 |
| 20050701 | 6.8 | 24.1 | 27.2 | 曇り一時雨 |
| 20050702 | 14.4 | 22.6 | 29.1 | 曇りのち晴れ |
| 20050703 | 18.9 | 20.8 | 31.5 | 晴れのち曇り |
| 20050704 | 4.5 | 21.2 | 23.6 | 曇りのち雨 |
| 20050705 | 8.9 | 20.8 | 27.3 | 曇り一時晴れ |
| 20050706 | 11.3 | 21.1 | 28.3 | 曇り一時晴れ |
| 20050707 | 4.6 | 21.6 | 23.4 | 曇り時々雨 |
| 20050708 | 14.4 | 19.7 | 26.4 | 晴れ |
| 20050709 | 11.7 | 18.8 | 27.4 | 曇り時々晴れ |
| 20050710 | 4.1 | 22.5 | 25.6 | 曇り一時雨 |
| 20050711 | 10.8 | 21.9 | 26.8 | 曇り一時雨 |
| 20050712 | 3.3 | 20.2 | 22.2 | 雨のち曇り |
| 20050713 | 17.2 | 19.7 | 27.1 | 曇り一時晴れ |
| 20050714 | 6.7 | 21.3 | 26.3 | 曇り |
| 20050715 | 16.7 | 20.1 | 30.1 | 晴れ時々曇り |
| 20050716 | 11.6 | 23.6 | 29.7 | 晴れ時々曇り |
| 20050717 | 16.3 | 23.9 | 32.3 | 晴れ |
| 20050718 | 15.1 | 23.9 | 32.4 | 晴れのち曇り |
| 20050719 | 17.8 | 24.6 | 30.4 | 晴れ時々曇り |
| 20050720 | 12.3 | 20.7 | 29.4 | 曇り |
| 20050721 | 5.6 | 22.5 | 27.6 | 曇り |
| 20050722 | 4.7 | 23.7 | 26.2 | 曇り |
| 20050723 | 19.4 | 21.3 | 29.8 | 晴れ |
| 20050724 | 13.5 | 22.8 | 29.6 | 曇りのち晴れ |
| 20050725 | 10.3 | 23.5 | 29.1 | 晴れ時々曇り |
| 20050726 | 6.5 | 24.1 | 27.4 | 曇り時々雨 |
| 20050727 | 6.3 | 23.3 | 25.7 | 曇り |
| 20050728 | 17.0 | 21.0 | 30.3 | 曇りのち晴れ |
| 20050729 | 14.0 | 23.0 | 33.9 | 晴れのち曇り |
| 20050730 | 16.3 | 24.9 | 33.7 | 晴れ時々曇り |
| 20050731 | 14.7 | 25.4 | 33.3 | 晴れのち曇り |
[戻る]