★★★ 2005年9月の発電量レポート ★★★
| 日付 | 発電量(KWH) | 最低気温 | 最高気温 | 天候 |
| 20050901 | 17.9 | 21.6 | 32.2 | 晴れ |
| 20050902 | 16.5 | 24.3 | 32.6 | 晴れ |
| 20050903 | 11.6 | 25.3 | 30.7 | 曇り時々晴れ |
| 20050904 | 6.7 | 22.9 | 25.4 | 曇り一時雨 |
| 20050905 | 4.6 | 22.3 | 24.6 | 雨のち曇り |
| 20050906 | 6.3 | 22.1 | 27.6 | 曇り一時雨 |
| 20050907 | 8.2 | 25.8 | 32.8 | 曇り一時晴れ |
| 20050908 | 10.8 | 23.3 | 26.4 | 曇りのち晴れ |
| 20050909 | 16.8 | 18.3 | 28.6 | 晴れ |
| 20050910 | 14.2 | 23.2 | 32.1 | 曇り |
| 20050911 | 3.0 | 23.8 | 25.3 | 雨時々曇り |
| 20050912 | 18.0 | 20.4 | 30.3 | 晴れ |
| 20050913 | 12.5 | 23.3 | 29.0 | 曇り時々晴れ |
| 20050914 | 8.7 | 21.9 | 30.0 | 曇りのち雨 |
| 20050915 | 13.1 | 20.8 | 24.2 | 曇りのち晴れ |
| 20050916 | 17.4 | 15.9 | 27.7 | 晴れ時々曇り |
| 20050917 | 16.3 | 19.4 | 28.4 | 晴れ |
| 20050918 | 14.2 | 21.3 | 30.1 | 晴れ時々曇り |
| 20050919 | 5.0 | 23.4 | 26.7 | 雨のち曇り |
| 20050920 | 10.9 | 21.7 | 26.9 | 曇り時々晴れ |
| 20050921 | 13.0 | 19.6 | 25.1 | 曇り時々晴れ |
| 20050922 | 2.4 | 20.7 | 23.1 | 曇り時々雨 |
| 20050923 | 7.5 | 20.7 | 25.1 | 曇り時々晴れ一時雨 |
| 20050924 | 5.5 | 20.9 | 23.6 | 曇りのち雨 |
| 20050925 | 3.5 | 19.4 | 21.2 | 曇り |
| 20050926 | 15.9 | 16.9 | 24.7 | 晴れ時々曇り |
| 20050927 | 16.0 | 16.8 | 24.4 | 晴れ時々曇り |
| 20050928 | 16.5 | 15.0 | 23.5 | 晴れ |
| 20050929 | 16.9 | 15.7 | 24.2 | 晴れ |
| 20050930 | 12.9 | 16.7 | 24.4 | 曇り時々晴れ |
[戻る]