★★★ 2005年10月の発電量レポート ★★★
| 日付 | 発電量(KWH) | 最低気温 | 最高気温 | 天候 |
| 20051001 | 3.4 | 19.5 | 22.5 | 雨 |
| 20051002 | 1.8 | 20.6 | 22.3 | 雨 |
| 20051003 | 11.5 | 17.8 | 21.6 | 曇り時々晴れ |
| 20051004 | 2.2 | 16.7 | 17.8 | 雨 |
| 20051005 | 10.6 | 15.7 | 21.8 | 曇り時々晴れ |
| 20051006 | 16.4 | 16.3 | 21.9 | 晴れ |
| 20051007 | 12.2 | 12.4 | 24.4 | 曇りのち雨 |
| 20051008 | 1.7 | 19.6 | 20.7 | 雨時々曇り |
| 20051009 | 10.3 | 17.3 | 21.3 | 晴れ時々曇り |
| 20051010 | 3.5 | 16.6 | 20.3 | 曇り |
| 20051011 | 14.0 | 16.0 | 23.9 | 晴れ時々曇り |
| 20051012 | 15.6 | 16.3 | 23.2 | 晴れ |
| 20051013 | 16.2 | 14.9 | 23.9 | 晴れ |
| 20051014 | 13.3 | 16.8 | 25.5 | 晴れのち雨 |
| 20051015 | 4.1 | 18.6 | 22.6 | 雨時々曇り |
| 20051016 | 6.8 | 17.4 | 21.1 | 曇りのち晴れ |
| 20051017 | 13.7 | 14.9 | 23.1 | 晴れ時々曇り |
| 20051018 | 7.7 | 17.0 | 21.1 | 曇り時々晴れ |
| 20051019 | 5.7 | 13.3 | 17.9 | 曇り |
| 20051020 | 8.2 | 11.6 | 18.8 | 曇り時々晴れ |
| 20051021 | 14.4 | 11.5 | 21.8 | 晴れのち曇り |
| 20051022 | 3.8 | 15.8 | 19.4 | 曇りのち雨 |
| 20051023 | 2.5 | 11.6 | 15.2 | 雨時々曇り |
| 20051024 | 7.2 | 12.8 | 18.1 | 曇り時々晴れ |
| 20051025 | 6.9 | 13.1 | 17.1 | 雨のち晴れ |
| 20051026 | 13.5 | 9.2 | 17.2 | 晴れ時々曇り |
| 20051027 | 9.0 | 11.2 | 18.7 | 晴れ時々曇り |
| 20051028 | 11.7 | 11.2 | 19.8 | 晴れ時々曇り |
| 20051029 | 3.0 | 13.7 | 17.4 | 曇りのち雨 |
| 20051030 | 6.9 | 12.9 | 15.8 | 曇りのち晴れ |
| 20051031 | 2.4 | 9.8 | 13.1 | 雨のち曇り |
[戻る]