★★★ 2005年12月の発電量レポート ★★★
| 日付 | 発電量(KWH) | 最低気温 | 最高気温 | 天候 |
| 20051201 | 8.9 | 3.3 | 9.4 | 曇りのち晴れ |
| 20051202 | 0.9 | 4.7 | 8.7 | 雨時々曇り |
| 20051203 | 2.7 | 3.5 | 5.2 | 曇り時々雨時々雪 |
| 20051204 | 9.3 | 3.8 | 8.3 | 曇り時々晴れ |
| 20051205 | 0.5 | 1.9 | 5.6 | 曇り時々雪時々雨 |
| 20051206 | 2.6 | 3.5 | 7.1 | 曇り時々雨 |
| 20051207 | 6.6 | 3.3 | 7.1 | 曇り時々雨時々晴れ |
| 20051208 | 3.4 | 1.1 | 7.1 | 曇りのち雨 |
| 20051209 | 1.7 | 4.6 | 5.8 | 雨 |
| 20051210 | 1.0 | 1.8 | 3.7 | 雪のち雨 |
| 20051211 | 4.4 | 1.2 | 3.5 | 曇り時々晴れ |
| 20051212 | 23.8 | 0.6 | 5.3 | ? |
| 20051213 | | -0.1 | 2.2 | ? |
| 20051214 | | 0.4 | 3.2 | ? |
| 20051215 | | -0.5 | 4.7 | ? |
| 20051216 | | 1.1 | 3.6 | ? |
| 20051217 | 6.2 | 0.7 | 4.7 | ? |
| 20051218 | 0.5 | -2.3 | 0.4 | 雪時々晴れ |
| 20051219 | 3.3 | -1.8 | 3.0 | 曇り時々晴れ |
| 20051220 | 4.2 | 1.4 | 5.0 | 曇り時々雪 |
| 20051221 | 5.9 | 1.4 | 4.8 | 曇り時々雨時々雪 |
| 20051222 | 0.0 | 1.1 | ? | 暴風雪! |
| 20051223 | 1.7 | 0.2 | 3.7 | 曇り時々晴れ |
| 20051224 | 4.5 | 0.9 | 3.9 | 曇り時々晴れ |
| 20051225 | 2.9 | 1.1 | 4.7 | 曇りのち雨 |
| 20051226 | 7.2 | -0.1 | 1.8 | 曇り時々晴れ |
| 20051227 | 5.5 | -0.1 | 2.3 | 曇り時々晴れ |
| 20051228 | 8.0 | -1.0 | 3.1 | 曇り時々晴れ |
| 20051229 | 9.0 | 0.3 | 4.1 | 曇り時々晴れ |
| 20051230 | 6.0 | -0.7 | 3.9 | 曇り時々晴れのち雪 |
| 20051231 | 5.9 | -0.2 | 3.6 | 曇り時々雪 |
[戻る]