★★★ 2006年01月の発電量レポート ★★★
| 日付 | 発電量(KWH) | 最低気温 | 最高気温 | 天候 |
| 20060101 | 9.6 | -0.3 | 4.7 | 晴れ時々曇り |
| 20060102 | 1.8 | 0.7 | 3.0 | 雨 |
| 20060103 | 1.3 | 0.8 | 1.2 | 雪 |
| 20060104 | 3.5 | -1.1 | 1.8 | 曇り時々雪一時晴れ |
| 20060105 | 0.5 | -0.2 | 1.3 | 雪時々曇り |
| 20060106 | 1.1 | -2.2 | 3.3 | 曇り時々晴れ(積雪あり) |
| 20060107 | 0.0 | -3.1 | 2.2 | 雪のち曇り(積雪あり) |
| 20060108 | 0.1 | -1.8 | 2.2 | 曇り時々雪一時晴れ(積雪あり) |
| 20060109 | 2.6 | -1.7 | 4.3 | 曇り時々晴れ一時雪(積雪あり) |
| 20060110 | 2.6 | -3.9 | 1.7 | 曇り時々雪(積雪あり) |
| 20060111 | 2.7 | 1.0 | 3.7 | 曇り時々雪(積雪あり) |
| 20060112 | 8.8 | 1.3 | 3.6 | 曇りのち晴れ |
| 20060113 | 4.2 | -1.9 | 4.6 | 曇り |
| 20060114 | 1.8 | 3.5 | 5.4 | 雨 |
| 20060115 | 5.1 | 4.5 | 7.2 | 曇り |
| 20060116 | 7.0 | 0.6 | 7.2 | 曇り時々晴れ |
| 20060117 | 7.2 | 0.9 | 3.7 | 曇り時々雪一時晴れ |
| 20060118 | 10.6 | 0.8 | 4.8 | 曇り時々晴れ一時雪 |
| 20060119 | 9.5 | -0.7 | 2.4 | 曇り時々雪一時晴れ |
| 20060120 | 6.2 | -1.1 | 3.8 | 曇り一時晴れ |
| 20060121 | 11.0 | -1.3 | 5.2 | 晴れのち曇り一時雪 |
| 20060122 | 8.2 | -1.4 | 3.8 | 晴れのち曇りのち雪 |
| 20060123 | 0.6 | -4.3 | 0.5 | 雪 |
| 20060124 | 4.6 | -0.4 | 3.2 | 曇り時々晴れ |
| 20060125 | 6.9 | 0.8 | 4.2 | 晴れ時々曇り |
| 20060126 | 6.1 | 1.4 | 4.7 | 曇り時々晴れ |
| 20060127 | 3.2 | 1.6 | 3.7 | 曇り |
| 20060128 | 8.5 | 0.7 | 4.7 | 曇り時々晴れ |
| 20060129 | 7.6 | 0.8 | 6.7 | 曇りのち晴れ |
| 20060130 | 1.8 | 0.6 | 6.5 | 曇り時々雨 |
| 20060131 | 1.9 | 2.3 | 4.2 | 曇り時々雨 |
[戻る]