★★★ 2006年02月の発電量レポート ★★★
| 日付 | 発電量(KWH) | 最低気温 | 最高気温 | 天候 |
| 20060201 | 1.5 | 1.8 | 4.8 | 曇りのち雨 |
| 20060202 | 3.9 | 2.0 | 3.8 | 曇り時々雪 |
| 20060203 | 1.5 | -0.4 | 2.8 | 雪 |
| 20060204 | 9.2 | -3.7 | 0.6 | 雪時々晴れ |
| 20060205 | 7.8 | -3.3 | 2.1 | 雪時々晴れ |
| 20060206 | 8.3 | -2.6 | 4.3 | 曇り時々晴れ |
| 20060207 | 3.1 | 0.9 | 4.5 | 雨時々曇り |
| 20060208 | 4.1 | 3.2 | 5.4 | 曇り時々雪 |
| 20060209 | 6.2 | -1.5 | 2.3 | 曇り時々雪 |
| 20060210 | 4.4 | -0.9 | 4.7 | 曇りのち時々雪 |
| 20060211 | 1.1 | 2.4 | 3.5 | 曇り時々雪 |
| 20060212 | 0.1 | -1.7 | 0.5 | 雪(積雪あり) |
| 20060213 | 3.1 | -0.6 | 5.8 | 曇り時々晴れ |
| 20060214 | 11.1 | 1.0 | 11.9 | 晴れのち雨 |
| 20060215 | 1.8 | 6.6 | 10.0 | 曇り |
| 20060216 | 1.0 | 4.2 | 5.0 | 雨 |
| 20060217 | 4.0 | 0.4 | 1.7 | 雪のち曇り |
| 20060218 | 9.9 | -1.1 | 4.3 | 雪時々晴れ |
| 20060219 | 13.1 | -0.8 | 8.5 | 晴れのち曇り |
| 20060220 | 5.1 | 0.2 | 7.6 | 曇りのち雨 |
| 20060221 | 13.0 | 1.6 | 11.6 | 晴れ |
| 20060222 | 14.6 | 6.0 | 14.3 | 晴れ |
| 20060223 | 2.4 | 5.4 | 6.1 | 曇り |
| 20060224 | 9.0 | 1.4 | 9.1 | 曇り |
| 20060225 | 15.4 | 0.1 | 10.9 | 晴れ |
| 20060226 | 1.8 | 6.5 | 9.8 | 曇り時々雨 |
| 20060227 | 5.3 | 2.3 | 3.4 | 曇り |
| 20060228 | 11.6 | 0.8 | 5.4 | 晴れ時々曇り |
[戻る]