★★★ 2006年03月の発電量レポート ★★★
| 日付 | 発電量(KWH) | 最低気温 | 最高気温 | 天候 |
| 20060301 | 3.4 | 2.5 | 7.1 | 雨 |
| 20060302 | 7.0 | 2.4 | 6.7 | 曇りのち雨 |
| 20060303 | 5.7 | 1.6 | 5.3 | 曇り時々雪 |
| 20060304 | 7.5 | 0.4 | 6.9 | 雪のち晴れ |
| 20060305 | 15.7 | 0.2 | 11.8 | 晴れ |
| 20060306 | 1.4 | 5.4 | 7.6 | 雨 |
| 20060307 | 16.8 | 0.8 | 10.8 | 晴れ |
| 20060308 | 14.0 | 3.6 | 9.3 | 曇りのち晴れ |
| 20060309 | 15.3 | 0.7 | 7.9 | 晴れ |
| 20060310 | 10.0 | 5.1 | 12.8 | 晴れ時々曇り |
| 20060311 | 13.2 | 5.3 | 16.6 | 曇り時々晴れ |
| 20060312 | 0.9 | − | 10.6 | 雪 |
| 20060313 | 1.3 | -1.4 | 1.7 | 雪 |
| 20060314 | 2.3 | -2.1 | 4.8 | 晴れ時々雪 |
| 20060315 | 13.5 | 0.9 | 7.9 | 曇りのち晴れ |
| 20060316 | 9.8 | 2.9 | 12.8 | 曇りのち雨 |
| 20060317 | 2.5 | 7.8 | 8.4 | 雨のち曇り |
| 20060318 | 10.0 | 3.2 | 13.3 | 晴れのち曇り |
| 20060319 | 5.6 | 4.3 | 6.1 | 曇りのち晴れ時々雪 |
| 20060320 | 8.2 | 1.7 | 8.2 | 曇り時々雪 |
| 20060321 | 2.3 | 4.0 | 5.9 | 雨のち曇り時々晴れ |
| 20060322 | 13.2 | -0.4 | 10.3 | 晴れ |
| 20060323 | 4.2 | 5.6 | 10.3 | 曇り |
| 20060324 | 17.2 | 4.4 | 9.6 | 晴れ |
| 20060325 | 19.2 | 0.4 | 13.3 | 晴れ |
| 20060326 | 9.8 | 5.3 | 16.0 | 曇りのち雨 |
| 20060327 | 18.5 | 3.3 | 11.2 | 曇りのち晴れ |
| 20060328 | 15.9 | 4.9 | 18.9 | 晴れのち曇り |
| 20060329 | 11.6 | 4.2 | 5.9 | 曇り時々雪 |
| 20060330 | 6.1 | 1.2 | 6.0 | 曇り時々雪 |
| 20060331 | 10.6 | 1.2 | 6.6 | 曇り時々雪 |
[戻る]