★★★ 2006年04月の発電量レポート ★★★
| 日付 | 発電量(KWH) | 最低気温 | 最高気温 | 天候 |
| 20060401 | 16.2 | 2.6 | 11.9 | 晴れ時々曇り |
| 20060402 | 2.6 | 6.6 | 10.4 | 雨 |
| 20060403 | 2.3 | 5.8 | 6.7 | 雨時々曇り |
| 20060404 | 16.0 | 5.1 | 14.4 | 晴れ時々曇り |
| 20060405 | 3.4 | 8.1 | 11.1 | 曇り時々雨 |
| 20060406 | 14.1 | 4.3 | 9.3 | 晴れ時々曇り |
| 20060407 | 16.7 | 3.3 | 10.3 | 晴れ |
| 20060408 | 4.6 | 5.3 | 9.7 | 雨 |
| 20060409 | 10.0 | 5.7 | 9.4 | 曇りのち晴れ |
| 20060410 | 8.0 | 1.8 | 12.1 | 晴れのち曇り |
| 20060411 | 7.9 | 9.5 | 16.3 | 曇り |
| 20060412 | 13.3 | 13.3 | 23.3 | 曇り時々晴れ |
| 20060413 | 2.9 | 13.1 | 15.3 | 曇り時々雨 |
| 20060414 | 8.7 | 7.4 | 10.9 | 曇り時々晴れ |
| 20060415 | 19.6 | 3.0 | 16.2 | 晴れのち曇り |
| 20060416 | 3.5 | 5.6 | 10.8 | 曇り時々雨 |
| 20060417 | 14.3 | 5.7 | 12.1 | 曇り時々晴れ |
| 20060418 | 15.4 | 6.3 | 18.6 | 曇り時々晴れ |
| 20060419 | 10.5 | 9.7 | 20.8 | 曇り時々晴れ |
| 20060420 | 3.5 | 5.9 | 16.3 | 雨時々曇り |
| 20060421 | 10.7 | 7.3 | 11.0 | 曇り時々雨 |
| 20060422 | 14.3 | 5.9 | 14.7 | 晴れ時々曇り |
| 20060423 | 18.2 | 5.3 | 17.4 | 晴れのち曇り |
| 20060424 | 14.4 | 10.4 | 14.4 | 曇りのち晴れ |
| 20060425 | 11.7 | 6.0 | 12.9 | 曇り時々晴れ |
| 20060426 | 18.1 | 6.6 | 16.7 | 晴れのち曇り |
| 20060427 | 8.7 | 9.7 | 15.0 | 曇り時々晴れ |
| 20060428 | 18.9 | 9.0 | 18.0 | 晴れ |
| 20060429 | 20.5 | 7.9 | 22.9 | 晴れ |
| 20060430 | 14.2 | 11.9 | 23.2 | 晴れのち曇り |
[戻る]