★★★ 2006年07月の発電量レポート ★★★
| 日付 | 発電量(KWH) | 最低気温 | 最高気温 | 天候 |
| 20060701 | 3.1 | 22.3 | 24.0 | 曇り一時雨 |
| 20060702 | 5.7 | 21.3 | 25.1 | 曇り一時雨 |
| 20060703 | 16.0 | 19.9 | 27.2 | 曇りのち晴れ |
| 20060704 | 7.6 | 19.8 | 24.8 | 曇りのち晴れ |
| 20060705 | 6.0 | 18.1 | 24.0 | 曇りのち雨 |
| 20060706 | 7.3 | 20.1 | 24.1 | 曇り時々晴れ |
| 20060707 | 9.7 | 19.9 | 26.8 | 曇り |
| 20060708 | 19.2 | 19.8 | 28.8 | 晴れ時々曇り |
| 20060709 | 6.1 | 22.0 | 25.9 | 曇りのち雨 |
| 20060710 | 7.3 | 22.6 | --.- | 雨のち晴れ |
| 20060711 | 7.7 | 25.1 | 29.5 | 曇り時々雨 |
| 20060712 | 4.6 | 23.7 | 26.0 | 雨時々曇り |
| 20060713 | 1.8 | 23.7 | 24.8 | 雨 |
| 20060714 | 8.5 | 24.0 | 29.5 | 曇りのち晴れ |
| 20060715 | 3.9 | 23.4 | 25.6 | 雨 |
| 20060716 | 5.3 | 22.3 | 24.8 | 曇り時々雨 |
| 20060717 | 4.2 | 19.9 | 23.3 | 曇り時々雨 |
| 20060718 | 3.5 | 20.1 | 22.2 | 曇り |
| 20060719 | 10.4 | 19.8 | 25.8 | 雨のち曇り時々晴れ |
| 20060720 | 20.1 | 21.0 | 28.4 | 晴れ |
| 20060721 | 3.6 | 20.8 | 21.9 | 雨のち曇り |
| 20060722 | 10.5 | 21.7 | 27.1 | 曇り時々晴れ |
| 20060723 | 14.2 | 22.0 | 30.0 | 曇り時々晴れ |
| 20060724 | 4.8 | 23.2 | 25.3 | 雨 |
| 20060725 | 4.6 | 21.5 | 23.9 | 雨のち曇り |
| 20060726 | 15.6 | 20.1 | 29.1 | 晴れのち曇り |
| 20060727 | 14.5 | 21.9 | 27.9 | 曇り一時晴れ |
| 20060728 | 2.9 | 22.2 | 24.5 | 雨のち曇り |
| 20060729 | 14.1 | 22.7 | 28.1 | 曇りのち晴れ |
| 20060730 | 18.9 | 22.7 | 28.5 | 晴れ |
| 20060731 | 18.8 | 21.3 | 30.9 | 晴れ |
[戻る]