★★★ 2006年08月の発電量レポート ★★★
| 日付 | 発電量(KWH) | 最低気温 | 最高気温 | 天候 |
| 20060801 | 8.1 | 20.9 | 27.2 | 雨のち曇り |
| 20060802 | 17.1 | 22.9 | 32.3 | 晴れ |
| 20060803 | 19.4 | 23.7 | 32.9 | 晴れ |
| 20060804 | 18.7 | 23.7 | 32.8 | 晴れ |
| 20060805 | 19.2 | 23.7 | 33.1 | 晴れ |
| 20060806 | 16.9 | 23.9 | 31.9 | 晴れ時々曇り |
| 20060807 | 17.4 | 24.0 | 33.2 | 晴れ時々曇り |
| 20060808 | 17.3 | 25.3 | 33.8 | 晴れ時々曇り |
| 20060809 | 17.8 | 25.8 | 34.2 | 晴れ一時曇り |
| 20060810 | 15.2 | 25.9 | 31.7 | 曇りのち晴れ |
| 20060811 | 18.4 | 24.4 | 32.1 | 晴れ |
| 20060812 | 12.6 | 22.2 | 29.5 | 雨のち晴れ |
| 20060813 | 17.4 | 23.1 | 32.3 | 晴れ |
| 20060814 | 18.3 | 24.9 | 33.4 | 晴れ |
| 20060815 | 19.9 | 25.5 | 33.9 | 晴れ |
| 20060816 | 19.2 | 26.6 | 35.6 | 晴れ |
| 20060817 | 18.7 | 27.8 | 36.2 | 晴れのち曇り |
| 20060818 | 14.4 | 28.2 | 34.7 | 晴れ |
| 20060819 | 19.0 | 27.5 | 35.8 | 晴れ |
| 20060820 | 14.0 | 28.4 | 35.6 | 晴れのち曇り |
| 20060821 | 16.0 | 27.5 | 33.5 | 曇り時々晴れ |
| 20060822 | 9.6 | 26.1 | 30.9 | 曇り一時雨のち晴れ |
| 20060823 | 11.4 | 25.5 | 30.6 | 晴れ時々曇り |
| 20060824 | 17.1 | 24.1 | 30.5 | 晴れ時々曇り |
| 20060825 | 16.3 | 22.0 | 30.2 | 晴れ |
| 20060826 | 15.9 | 21.7 | 30.3 | 晴れ時々曇り |
| 20060827 | 18.0 | 23.5 | 31.8 | 晴れ時々曇り |
| 20060828 | 12.9 | 23.7 | 32.6 | 曇り時々晴れ |
| 20060829 | 9.3 | 24.3 | 30.2 | 曇り一時雨一時晴れ |
| 20060830 | 6.0 | 22.9 | 25.5 | 曇り時々雨のち晴れ |
| 20060831 | 13.8 | 21.3 | 28.1 | 晴れ |
[戻る]