★★★ 2006年09月の発電量レポート ★★★
| 日付 | 発電量(KWH) | 最低気温 | 最高気温 | 天候 |
| 20060901 | 12.3 | 20.4 | 27.4 | 曇りのち晴れ |
| 20060902 | 16.7 | 20.1 | 28.4 | 晴れ時々曇り |
| 20060903 | 18.0 | 20.6 | 28.2 | 晴れ |
| 20060904 | 17.7 | 21.7 | 30.7 | 晴れ |
| 20060905 | 5.7 | 22.4 | 26.4 | 曇り |
| 20060906 | 12.3 | 18.3 | 27.4 | 晴れのち曇りのち雨 |
| 20060907 | 5.7 | 20.6 | 25.0 | 雨 |
| 20060908 | 16.8 | 21.2 | 29.1 | 曇りのち晴れ |
| 20060909 | 17.0 | 23.4 | 33.8 | 晴れ |
| 20060910 | 11.3 | 25.9 | 31.9 | 晴れのち雨 |
| 20060911 | 4.7 | 20.9 | 24.3 | 曇り |
| 20060912 | 4.0 | 20.6 | 23.1 | 曇りのち雨 |
| 20060913 | 2.7 | 17.8 | 20.5 | 雨 |
| 20060914 | 5.8 | 18.0 | 22.6 | 曇り |
| 20060915 | 18.2 | 17.4 | 27.1 | 晴れ |
| 20060916 | 7.7 | 18.8 | 22.7 | 曇り |
| 20060917 | 6.4 | 19.1 | 24.3 | 曇り時々雨 |
| 20060918 | 16.1 | 22.1 | 31.1 | 晴れ時々曇り |
| 20060919 | 2.3 | − | 24.8 | 曇り時々雨 |
| 20060920 | 13.1 | 19.2 | 24.9 | 晴れ |
| 20060921 | 17.4 | 16.1 | 24.8 | 晴れ |
| 20060922 | 14.7 | 15.2 | 23.8 | 晴れ一時曇り |
| 20060923 | 18.0 | 13.4 | 23.6 | 晴れ |
| 20060924 | 17.0 | 15.2 | 23.0 | 晴れ |
| 20060925 | 16.6 | 13.9 | 24.0 | 晴れ |
| 20060926 | 5.5 | 17.7 | 23.1 | 曇りのち雨 |
| 20060927 | 5.2 | 17.2 | 21.8 | 雨時々曇り |
| 20060928 | 7.7 | 18.1 | 22.2 | 曇り一時雨 |
| 20060929 | 15.4 | 17.0 | 25.2 | 曇り時々晴れ |
| 20060930 | 14.6 | 18.4 | 24.9 | 晴れ時々曇り |
[戻る]