★★★ 2006年10月の発電量レポート ★★★
| 日付 | 発電量(KWH) | 最低気温 | 最高気温 | 天候 |
| 20061001 | 11.4 | 16.7 | 25.2 | 曇り時々晴れ |
| 20061002 | 4.0 | 17.5 | 20.8 | 雨時々曇り |
| 20061003 | 13.6 | 18.4 | 23.9 | 晴れ時々曇り |
| 20061004 | 15.0 | 15.0 | 24.2 | 晴れ |
| 20061005 | 6.9 | 18.1 | 23.6 | 曇り |
| 20061006 | 1.5 | 17.2 | 17.9 | 雨 |
| 20061007 | 3.9 | 15.1 | 16.7 | 雨 |
| 20061008 | 5.2 | 14.5 | 16.4 | 曇り時々雨一時晴れ |
| 20061009 | 11.5 | 13.9 | 20.8 | 曇りのち晴れ |
| 20061010 | 14.5 | 13.0 | 22.7 | 晴れ |
| 20061011 | 4.8 | 15.9 | 20.9 | 曇り |
| 20061012 | 4.4 | 14.8 | 20.5 | 曇り |
| 20061013 | 14.5 | 14.6 | 20.4 | 晴れ |
| 20061014 | 15.3 | 10.8 | 22.0 | 晴れ |
| 20061015 | 14.5 | 14.5 | 21.4 | 晴れ |
| 20061016 | 14.1 | 14.3 | 19.9 | 晴れ |
| 20061017 | 14.4 | 12.2 | 22.3 | 晴れ |
| 20061018 | 10.3 | 16.5 | 20.0 | 曇りのち晴れ |
| 20061019 | 14.1 | 11.6 | 23.1 | 晴れ |
| 20061020 | 4.6 | 16.2 | 21.2 | 曇り |
| 20061021 | 9.1 | 14.6 | 18.1 | 晴れ時々曇り |
| 20061022 | 13.5 | 9.7 | 21.4 | 晴れのち曇り |
| 20061023 | 6.2 | 15.6 | 20.6 | 曇り |
| 20061024 | 0.8 | − | 14.5 | 雨のち曇り |
| 20061025 | 10.8 | 10.8 | 19.2 | 曇り時々晴れ |
| 20061026 | 5.3 | 14.9 | 18.7 | 曇り一時晴れ |
| 20061027 | 8.7 | 14.2 | 18.2 | 曇り時々晴れ |
| 20061028 | 13.9 | 11.8 | 20.4 | 晴れ |
| 20061029 | 9.3 | 12.5 | 20.4 | 曇り時々晴れ |
| 20061030 | 11.6 | 13.3 | 18.3 | 晴れ |
| 20061031 | 13.4 | 10.1 | 19.0 | 晴れ |
[戻る]