★★★ 2007年01月の発電量レポート ★★★
| 日付 | 発電量(KWH) | 最低気温 | 最高気温 | 天候 |
| 20070101 | 8.1 | 1.5 | 7.6 | 晴れ |
| 20070102 | 2.3 | 2.1 | 6.9 | 曇り一時雨 |
| 20070103 | 5.9 | 3.8 | 8.1 | 曇り時々晴れ |
| 20070104 | 9.1 | 3.2 | 9.3 | 曇り時々晴れ一時雨 |
| 20070105 | 11.1 | 2.8 | 8.8 | 晴れ |
| 20070106 | 0.9 | 5.1 | 6.3 | 曇り時々雨 |
| 20070107 | 1.2 | 4.1 | 6.1 | 雨 |
| 20070108 | 4.5 | 3.9 | 5.6 | 曇り時々晴れ一時雪 |
| 20070109 | 9.4 | 2.8 | 6.2 | 晴れ時々曇り |
| 20070110 | 2.2 | 1.8 | 4.9 | 曇り時々雨 |
| 20070111 | 2.9 | 2.4 | 5.1 | 曇り時々雪 |
| 20070112 | 6.0 | 0.2 | 5.4 | 曇り時々雨 |
| 20070113 | 1.7 | 2.6 | 4.1 | 曇り |
| 20070114 | 5.2 | 1.9 | 5.5 | 曇り時々晴れ |
| 20070115 | 4.8 | 2.2 | 6.2 | 曇り |
| 20070116 | 7.6 | 2.4 | 10.2 | 曇りのち晴れのち雨 |
| 20070117 | 4.3 | 4.4 | 8.1 | 曇り |
| 20070118 | 1.9 | 3.3 | 5.6 | 曇り時々雨 |
| 20070119 | 4.2 | 3.4 | 5.8 | 曇り |
| 20070120 | 8.2 | 1.2 | 7.7 | 曇り時々晴れ |
| 20070121 | 10.9 | -0.2 | 9.1 | 晴れのち曇り |
| 20070122 | 5.5 | 1.7 | 7.4 | 晴れのち雨時々曇り |
| 20070123 | 3.3 | 4.6 | 6.7 | 曇り |
| 20070124 | 2.5 | 3.2 | 5.3 | 小雨 |
| 20070125 | 2.1 | 3.3 | 5.9 | 曇り |
| 20070126 | 10.4 | 2.2 | 9.7 | 曇り時々晴れ |
| 20070127 | 3.3 | 5.2 | 7.6 | 曇り時々雨時々晴れ |
| 20070128 | 8.6 | 2.7 | 8.9 | 曇り時々晴れ |
| 20070129 | 7.3 | 3.9 | 9.5 | 曇り時々晴れ |
| 20070130 | 12.6 | 3.1 | 10.6 | 晴れ |
| 20070131 | 1.9 | 4.9 | 7.3 | 曇り時々雨一時晴れ |
[戻る]