★★★ 2007年02月の発電量レポート ★★★
| 日付 | 発電量(KWH) | 最低気温 | 最高気温 | 天候 |
| 20070201 | 1.7 | 2.2 | 3.3 | 曇り時々雪 |
| 20070202 | 6.2 | 0.1 | 4.2 | 曇り時々雪 |
| 20070203 | 8.0 | 2.1 | 7.7 | 曇りのち晴れ |
| 20070204 | 3.7 | 1.5 | 3.8 | 曇り時々雪時々晴れ |
| 20070205 | 13.8 | -0.6 | 9.8 | 晴れ |
| 20070206 | 5.0 | 2.2 | 11.6 | 曇り時々晴れ一時雨 |
| 20070207 | 7.4 | 2.8 | 8.4 | 曇り時々晴れ |
| 20070208 | 12.2 | 1.4 | 10.1 | 晴れ |
| 20070209 | 3.0 | 4.7 | 8.4 | 曇り |
| 20070210 | 3.2 | 5.6 | 7.7 | 曇り時々雨 |
| 20070211 | 7.5 | 3.8 | 6.7 | 曇り時々晴れ一時雪 |
| 20070212 | 6.2 | 2.6 | 6.5 | 曇り時々晴れ時々雨 |
| 20070213 | 11.3 | 1.3 | 9.1 | 晴れ |
| 20070214 | 1.9 | 3.1 | 9.4 | 雨 |
| 20070215 | 3.9 | 2.6 | 3.1 | 暴風雪 |
| 20070216 | 8.7 | 1.6 | 5.9 | 晴れ時々曇り |
| 20070217 | 12.7 | 1.4 | 9.5 | 晴れのち曇り |
| 20070218 | 6.2 | 4.9 | 9.0 | 曇り時々晴れ |
| 20070219 | 9.0 | 4.4 | 8.4 | 曇りのち晴れ |
| 20070220 | 15.5 | -0.2 | 9.7 | 晴れ |
| 20070221 | 12.0 | 0.0 | 11.4 | 晴れのち曇り一時雨 |
| 20070222 | 15.0 | 2.4 | 13.2 | 晴れ |
| 20070223 | 4.7 | 7.6 | 13.8 | 曇りのち時々雨 |
| 20070224 | 9.5 | 2.3 | 4.6 | 曇り時々雪 |
| 20070225 | 15.7 | -0.8 | 6.2 | 晴れ |
| 20070226 | 16.4 | -1.8 | 8.6 | 晴れ |
| 20070227 | 8.5 | -0.7 | 10.2 | 晴れのち曇り時々雨 |
| 20070228 | 7.5 | 4.8 | 6.9 | 雨のち曇り時々晴れ |
[戻る]