★★★ 2007年03月の発電量レポート ★★★
| 日付 | 発電量(KWH) | 最低気温 | 最高気温 | 天候 |
| 20070301 | 11.1 | 3.0 | 8.1 | 晴れ |
| 20070302 | 13.8 | -0.3 | 9.9 | 晴れ |
| 20070303 | 13.6 | 0.7 | 13.7 | 晴れ |
| 20070304 | 9.8 | 7.7 | 14.7 | 晴れ時々曇り |
| 20070305 | 4.3 | 10.9 | 17.2 | 雨 |
| 20070306 | 4.1 | − | 9.7 | 曇り時々雨のち雪 |
| 20070307 | 2.4 | 0.6 | 3.1 | 雪 |
| 20070308 | 2.8 | 0.9 | 4.9 | 晴れのち雪 |
| 20070309 | 13.7 | 1.7 | 8.7 | 曇り時々晴れ |
| 20070310 | 11.7 | 1.8 | 11.2 | 曇り時々晴れ |
| 20070311 | 4.2 | 3.8 | 4.9 | 曇り時々雪 |
| 20070312 | 9.4 | 0.4 | 3.8 | 曇り時々雪一時晴れ |
| 20070313 | 7.6 | 1.4 | 5.3 | 曇り一時晴れ |
| 20070314 | 7.8 | 1.2 | 5.4 | 雪のち曇り |
| 20070315 | 10.8 | 3.1 | 8.2 | 曇り時々晴れ |
| 20070316 | 12.0 | -0.6 | 7.9 | 曇り時々晴れ |
| 20070317 | 10.2 | 2.2 | 5.8 | 曇りのち雪 |
| 20070318 | 8.0 | 0.9 | 4.1 | 曇り時々雪 |
| 20070319 | 13.1 | 1.4 | 6.3 | 晴れ |
| 20070320 | 6.6 | 0.8 | 6.2 | 曇り時々雪 |
| 20070321 | 11.2 | 1.9 | 9.7 | 曇り時々晴れ |
| 20070322 | 7.2 | 2.7 | 12.1 | 曇り時々雨一時晴れ |
| 20070323 | 14.6 | 3.2 | 12.2 | 晴れ時々曇り |
| 20070324 | 8.2 | 4.4 | 14.7 | 曇りのち雨 |
| 20070325 | 2.5 | 10.3 | 11.8 | 雨のち曇り |
| 20070326 | 27.5 | 10.3 | 11.8 | − |
| 20070327 | | 4.4 | 14.2 | − |
| 20070328 | | 7.3 | 12.1 | − |
| 20070329 | | 6.8 | 12.2 | − |
| 20070330 | | 5.3 | 8.4 | − |
| 20070331 | 5.8 | 3.0 | 10.8 | − |
[戻る]