★★★ 2007年04月の発電量レポート ★★★
| 日付 | 発電量(KWH) | 最低気温 | 最高気温 | 天候 |
| 20070401 | 12.0 | 9.1 | 16.1 | 曇り時々晴れ |
| 20070402 | 10.9 | 9.3 | 13.7 | 晴れのち曇り |
| 20070403 | 9.6 | 6.8 | 10.1 | 曇り一時雨 |
| 20070404 | 14.1 | 2.4 | 10.2 | 曇り時々晴れ |
| 20070405 | 12.2 | 3.7 | 9.6 | 曇り時々晴れ |
| 20070406 | 18.4 | 3.0 | 12.8 | 晴れ |
| 20070407 | 18.5 | 3.6 | 16.3 | 晴れ |
| 20070408 | 15.0 | 7.8 | 16.4 | 晴れ |
| 20070409 | 9.3 | 7.8 | 13.8 | 雨のち晴れ |
| 20070410 | 14.5 | 6.3 | 15.9 | 晴れのち曇り |
| 20070411 | 17.6 | 7.7 | 13.1 | 晴れ |
| 20070412 | 19.4 | 3.2 | 14.3 | 晴れ |
| 20070413 | 8.3 | 7.9 | 18.4 | 曇り |
| 20070414 | 10.4 | 11.7 | 15.7 | 曇り一時晴れ一時雨 |
| 20070415 | 11.4 | 9.1 | 14.1 | 曇りのち晴れ |
| 20070416 | 6.4 | 8.2 | 13.0 | 曇り一時雨 |
| 20070417 | 5.8 | 8.2 | 10.6 | 曇り時々雨 |
| 20070418 | 14.5 | 4.8 | 14.2 | 曇り |
| 20070419 | 20.8 | 7.9 | 16.1 | 晴れ |
| 20070420 | 19.1 | 7.6 | 21.0 | 晴れ |
| 20070421 | 1.8 | 13.4 | 16.5 | 曇り時々雨 |
| 20070422 | 2.0 | 13.5 | 14.5 | 雨 |
| 20070423 | 11.9 | 11.8 | 14.5 | 曇りのち晴れ |
| 20070424 | 16.1 | 6.8 | 17.4 | 晴れのち曇り |
| 20070425 | 3.9 | 12.5 | 15.1 | 曇り時々雨 |
| 20070426 | 7.7 | 11.3 | 14.6 | 雨のち曇り一時晴れ |
| 20070427 | 19.1 | 5.8 | 15.4 | 晴れ |
| 20070428 | 6.0 | 6.4 | 13.4 | 曇り一時雨 |
| 20070429 | 18.3 | 6.3 | 19.6 | 晴れ |
| 20070430 | 19.6 | 9.4 | 23.9 | 晴れ |
[戻る]