★★★ 2007年09月の発電量レポート ★★★
| 日付 | 発電量(KWH) | 最低気温 | 最高気温 | 天候 |
| 20070901 | 12.5 | 20.8 | 26.4 | 曇り |
| 20070902 | 9.7 | 21.3 | 26.8 | 曇り時々晴れ |
| 20070903 | 17.0 | 22.0 | 30.8 | 曇り時々晴れ |
| 20070904 | 14.7 | 24.7 | 28.9 | 曇り時々晴れ |
| 20070905 | 16.0 | 23.7 | 30.9 | 晴れ時々曇り |
| 20070906 | 13.9 | 27.1 | 33.4 | 曇り時々晴れ |
| 20070907 | 3.2 | 26.8 | 29.8 | 雨時々曇り |
| 20070908 | 8.0 | 24.5 | 28.9 | 曇り |
| 20070909 | 15.9 | 23.8 | 31.3 | 曇り時々晴れ |
| 20070910 | 4.2 | 23.2 | 26.8 | 雨 |
| 20070911 | 17.5 | 20.0 | 27.9 | 晴れ |
| 20070912 | 11.3 | 19.7 | 25.4 | 雨のち晴れ |
| 20070913 | 17.0 | 18.8 | 28.4 | 晴れ |
| 20070914 | 15.1 | 19.9 | 29.1 | 晴れ |
| 20070915 | 16.3 | 23.3 | 33.7 | 晴れ |
| 20070916 | 13.9 | 24.6 | 31.9 | 晴れのち曇り |
| 20070917 | 11.9 | 24.3 | 33.3 | 晴れ時々曇り |
| 20070918 | 11.1 | 24.2 | 28.4 | 曇り時々晴れ |
| 20070919 | 17.2 | 21.8 | 31.1 | 晴れ |
| 20070920 | 16.2 | 23.7 | 32.3 | 晴れ |
| 20070921 | 16.1 | 23.5 | 32.4 | 晴れ |
| 20070922 | 13.1 | 23.3 | 30.9 | 晴れ時々曇り |
| 20070923 | 7.7 | 21.6 | 26.1 | 曇り時々晴れ |
| 20070924 | 15.1 | 20.2 | 28.3 | 晴れ |
| 20070925 | 9.5 | 21.8 | 26.0 | 曇りのち晴れ |
| 20070926 | 13.7 | 18.6 | 25.1 | 晴れ |
| 20070927 | 15.7 | 19.2 | 29.2 | 晴れ |
| 20070928 | 3.4 | 21.7 | 27.1 | 曇りのち雨 |
| 20070929 | 9.2 | 16.2 | 21.6 | 曇り |
| 20070930 | 3.1 | 15.8 | 19.9 | 曇り |
[戻る]