★★★ 2007年10月の発電量レポート ★★★
| 日付 | 発電量(KWH) | 最低気温 | 最高気温 | 天候 |
| 20071001 | 10.9 | 14.8 | 24.1 | 曇り |
| 20071002 | 11.9 | 18.4 | 24.3 | 曇りのち晴れ |
| 20071003 | 14.2 | 13.8 | 24.6 | 晴れ |
| 20071004 | 13.3 | 17.2 | 25.6 | 晴れのち曇り |
| 20071005 | 11.0 | 17.8 | 23.2 | 曇りのち晴れ |
| 20071006 | 8.9 | 14.1 | 22.2 | 曇りのち晴れ |
| 20071007 | 10.8 | 14.4 | 23.6 | 晴れのち曇り |
| 20071008 | 1.4 | 17.4 | 18.9 | 雨 |
| 20071009 | 8.1 | 15.6 | 20.3 | 曇りのち晴れ |
| 20071010 | 13.8 | 12.1 | 21.2 | 晴れ |
| 20071011 | 6.6 | 14.6 | 20.8 | 曇り時々晴れ |
| 20071012 | 10.7 | 14.1 | 20.9 | 晴れ時々曇り |
| 20071013 | 10.7 | 13.0 | 18.8 | 晴れ時々曇り |
| 20071014 | 12.6 | 10.2 | 19.1 | 晴れ時々曇り |
| 20071015 | 6.2 | 13.1 | 17.4 | 雨のち晴れ |
| 20071016 | 8.1 | 11.7 | 19.4 | 曇りのち雨 |
| 20071017 | 8.0 | 13.8 | 18.2 | 雨のち晴れ |
| 20071018 | 14.3 | 9.4 | 17.5 | 晴れ |
| 20071019 | 5.2 | 10.5 | 17.7 | 曇りのち雨 |
| 20071020 | 2.0 | 13.2 | 16.1 | 雨時々曇り |
| 20071021 | 3.5 | 11.1 | 13.9 | 雨のち曇り |
| 20071022 | 13.0 | 11.4 | 19.1 | 曇り |
| 20071023 | 11.0 | 13.9 | 17.7 | 晴れ |
| 20071024 | 14.4 | 8.3 | 18.2 | 晴れ |
| 20071025 | 13.7 | 10.0 | 20.0 | 晴れ |
| 20071026 | 3.0 | 14.6 | 20.5 | 曇りのち雨 |
| 20071027 | 0.8 | 16.6 | 17.3 | 雨 |
| 20071028 | 9.3 | 14.2 | 19.9 | 晴れ |
| 20071029 | 5.7 | 12.4 | 19.9 | 曇り |
| 20071030 | 5.3 | 14.4 | 18.5 | 曇り |
| 20071031 | 8.7 | 12.6 | 18.3 | 晴れ |
[戻る]