★★★ 2007年11月の発電量レポート ★★★
| 日付 | 発電量(KWH) | 最低気温 | 最高気温 | 天候 |
| 20071101 | 4.6 | 13.1 | 18.9 | 曇りのち雨 |
| 20071102 | 3.5 | 12.5 | 13.9 | 曇りのち晴れ |
| 20071103 | 7.0 | 9.4 | 16.3 | 曇り一時晴れ |
| 20071104 | 7.8 | 12.1 | 15.9 | 曇り一時晴れ |
| 20071105 | 9.5 | 8.4 | 16.2 | 曇り時々晴れ |
| 20071106 | 2.0 | 12.1 | 14.7 | 雨のち曇り |
| 20071107 | 10.0 | 9.6 | 15.7 | 晴れ |
| 20071108 | 11.8 | 7.8 | 16.6 | 晴れ |
| 20071109 | 7.6 | 9.9 | 15.2 | 曇りのち晴れ |
| 20071110 | 3.2 | 8.7 | 14.5 | 曇り |
| 20071111 | 1.9 | 12.2 | 14.0 | 雨 |
| 20071112 | 3.5 | 10.5 | 12.5 | 雨一時曇り一時晴れ |
| 20071113 | 4.2 | 11.1 | 14.2 | 曇り一時雨 |
| 20071114 | 10.3 | 10.3 | 16.1 | 晴れのち曇り |
| 20071115 | 2.6 | 11.3 | 14.7 | 曇りのち雨 |
| 20071116 | 7.3 | 7.7 | 10.9 | 曇りのち時々晴れ |
| 20071117 | 12.1 | 5.7 | 12.8 | 晴れ |
| 20071118 | 1.1 | 8.9 | 9.6 | 雨時々曇り |
| 20071119 | 6.6 | 3.3 | 7.2 | 曇り時々雨時々雪 |
| 20071120 | 5.3 | 2.8 | 11.6 | 晴れのち雨 |
| 20071121 | 2.1 | 4.9 | 6.2 | 雨時々曇り |
| 20071122 | 7.6 | 2.9 | 6.4 | 曇り時々雪 |
| 20071123 | 4.4 | 4.2 | 7.9 | 曇り |
| 20071124 | 5.2 | 1.9 | 8.7 | 晴れのち雨 |
| 20071125 | 10.2 | 4.9 | 13.2 | 晴れ |
| 20071126 | 9.4 | 4.4 | 14.3 | 晴れのち曇り |
| 20071127 | 3.7 | 9.1 | 10.7 | 曇り |
| 20071128 | 9.9 | 5.6 | 10.2 | 晴れ |
| 20071129 | 6.5 | 1.9 | 8.4 | 晴れ |
| 20071130 | 11.5 | 1.3 | 10.7 | 晴れ |
[戻る]