★★★ 2007年12月の発電量レポート ★★★
| 日付 | 発電量(KWH) | 最低気温 | 最高気温 | 天候 |
| 20071201 | 3.6 | 6.7 | 11.7 | 曇りのち雨 |
| 20071202 | 1.7 | 7.7 | 9.9 | 雨 |
| 20071203 | 1.2 | 7.6 | 8.9 | 雨 |
| 20071204 | 0.5 | 2.2 | 3.4 | 雪時々雨 |
| 20071205 | 2.0 | 3.7 | 5.8 | 雨時々曇り |
| 20071206 | 3.7 | 4.4 | 7.7 | 雨時々曇り |
| 20071207 | 1.5 | 6.2 | 8.2 | 雨 |
| 20071208 | 6.8 | 5.8 | 10.3 | 晴れのち雨 |
| 20071209 | 5.6 | 6.2 | 8.0 | 曇り時々晴れ一時雨 |
| 20071210 | 4.2 | 3.4 | 8.2 | 曇りのち雨 |
| 20071211 | 2.8 | 3.9 | 9.3 | 曇りのち雨 |
| 20071212 | 2.1 | 7.8 | 9.9 | 曇り |
| 20071213 | 1.7 | 5.2 | 9.2 | 曇り |
| 20071214 | 4.6 | 6.9 | 8.3 | 曇り一時晴れ |
| 20071215 | 2.2 | 3.4 | 6.1 | 曇り時々雨 |
| 20071216 | 3.7 | 2.3 | 4.7 | 曇り時々雪一時晴れ |
| 20071217 | 1.6 | 1.4 | 4.8 | 曇り時々雪のち雨 |
| 20071218 | 2.1 | 3.7 | 5.1 | 曇り時々雨のち雪 |
| 20071219 | 6.2 | 2.0 | 6.4 | 曇り一時晴れ |
| 20071220 | 6.1 | 2.9 | 8.8 | 曇り一時晴れ |
| 20071221 | 7.2 | 4.5 | 9.3 | 曇り時々晴れ |
| 20071222 | 5.0 | 2.0 | 8.3 | 曇り時々晴れ |
| 20071223 | 2.9 | 4.4 | 9.6 | 曇り |
| 20071224 | 3.5 | 6.8 | 8.2 | 曇り一時晴れ |
| 20071225 | 4.8 | 3.0 | 8.4 | 曇り時々晴れ |
| 20071226 | 4.2 | 2.3 | 7.1 | 曇り時々晴れ |
| 20071227 | 10.5 | 1.5 | 10.0 | 晴れ |
| 20071228 | 2.9 | 4.1 | 9.7 | 曇りのち雨 |
| 20071229 | 0.7 | 8.9 | 11.9 | 雨 |
| 20071230 | 0.8 | − | 8.6 | 雨時々雪 |
| 20071231 | 1.2 | 1.6 | 2.7 | 雪時々曇り |
[戻る]