★★★ 2008年01月の発電量レポート ★★★
| 日付 | 発電量(KWH) | 最低気温 | 最高気温 | 天候 |
| 20080101 | 5.3 | 1.8 | 4.2 | 曇り時々雪時々晴れ |
| 20080102 | 5.8 | 2.2 | 5.4 | 晴れ時々曇り |
| 20080103 | 4.2 | 2.2 | 5.8 | 晴れのち雨 |
| 20080104 | 6.9 | 2.1 | 7.6 | 曇り |
| 20080105 | 5.8 | 1.1 | 7.1 | 曇りのち雨 |
| 20080106 | 4.4 | 5.7 | 10.4 | 曇り時々雨時々晴れ |
| 20080107 | 4.9 | 4.4 | 8.8 | 曇り時々晴れ |
| 20080108 | 1.7 | 3.7 | 8.0 | 曇り時々雨 |
| 20080109 | 6.1 | 3.6 | 9.6 | 曇り時々晴れ |
| 20080110 | 5.1 | 1.7 | 5.5 | 雪のち晴れ |
| 20080111 | 2.3 | 3.6 | 8.4 | 雨 |
| 20080112 | 0.0 | 1.9 | 2.6 | 雪時々曇り |
| 20080113 | 1.4 | -0.3 | 1.2 | 曇り時々雪 |
| 20080114 | 5.7 | -0.2 | 4.3 | 曇り時々晴れ |
| 20080115 | 10.4 | 0.7 | 5.3 | 晴れ時々曇り |
| 20080116 | 0.8 | 0.8 | 1.8 | 雪 |
| 20080117 | 0.7 | -0.6 | 2.6 | 雪時々曇り |
| 20080118 | 2.3 | -0.7 | 4.1 | 曇り時々雪 |
| 20080119 | 2.2 | -0.9 | 3.3 | 曇り時々雪一時晴れ |
| 20080120 | 0.0 | -0.7 | 5.7 | 曇り時々晴れ(積雪あり) |
| 20080121 | 7.8 | 1.2 | 3.1 | 曇り時々晴れ |
| 20080122 | 14.3 | 0.1 | 5.3 | 曇り時々晴れ |
| 20080123 | 0.0 | 5.1 | 曇り時々晴れ |
| 20080124 | 4.9 | 0.1 | 1.2 | 雪 |
| 20080125 | 4.7 | -1.8 | 3.4 | 雪時々曇り |
| 20080126 | 5.3 | -0.9 | 3.3 | 曇り時々雪 |
| 20080127 | 6.2 | -1.1 | 4.3 | 曇り時々雪時々晴れ |
| 20080128 | 9.0 | 0.9 | 6.2 | 晴れ時々曇り |
| 20080129 | 4.0 | 0.9 | 5.6 | 曇り |
| 20080130 | 6.1 | 2.4 | 6.1 | 雨のち曇り |
| 20080131 | 6.7 | 1.5 | 3.2 | 曇り時々雪 |
[戻る]