★★★ 2008年02月の発電量レポート ★★★
| 日付 | 発電量(KWH) | 最低気温 | 最高気温 | 天候 |
| 20080201 | 7.8 | 0.9 | 3.6 | 曇り時々雪時々晴れ |
| 20080202 | 9.5 | 0.1 | 5.8 | 曇り時々晴れ |
| 20080203 | 3.7 | -1.0 | 4.6 | 曇り時々雪 |
| 20080204 | 3.0 | 1.4 | 4.3 | 曇り時々雪 |
| 20080205 | 0.9 | -1.0 | 3.7 | 雪のち曇り |
| 20080206 | 7.2 | 0.8 | 5.9 | 曇り |
| 20080207 | 1.9 | 1.1 | 3.3 | 雪時々曇り |
| 20080208 | 2.9 | -0.4 | 3.8 | 曇り時々雪 |
| 20080209 | 8.5 | -0.1 | 5.1 | 晴れのち曇り |
| 20080210 | 5.8 | 1.1 | 6.1 | 曇り時々晴れ |
| 20080211 | 12.2 | 0.5 | 8.3 | 晴れ |
| 20080212 | 1.8 | 2.7 | 4.5 | 雨のち雪 |
| 20080213 | 2.8 | -2.3 | 1.5 | 雪 |
| 20080214 | 6.6 | -0.6 | 3.8 | 曇り |
| 20080215 | 3.6 | 1.1 | 3.6 | 曇り時々雪 |
| 20080216 | 5.7 | -1.4 | 2.4 | 晴れのち曇り |
| 20080217 | 12.1 | -0.7 | 2.7 | 晴れ時々曇り |
| 20080218 | 0.0 | -0.8 | 4.2 | 曇り時々晴れ |
| 20080219 | 0.0 | 1.2 | 4.1 | 曇り時々雪 |
| 20080220 | 5.7 | 0.8 | 6.3 | 曇り時々雪 |
| 20080221 | 9.7 | 1.2 | 6.9 | 曇りのち晴れ |
| 20080222 | 8.9 | -0.6 | 9.6 | 曇りのち雨 |
| 20080223 | 4.3 | 2.7 | 7.4 | 曇りのち雨のち雪 |
| 20080224 | 2.3 | -1.8 | 2.0 | 暴風雪 |
| 20080225 | 8.9 | -1.1 | 5.3 | 曇り時々雪 |
| 20080226 | 6.1 | -0.7 | 6.2 | 曇りのち雨 |
| 20080227 | 5.9 | 0.4 | 3.3 | 雪時々曇り |
| 20080228 | 6.8 | -0.5 | 5.2 | 雪のち曇り |
| 20080229 | 11.6 | 1.4 | 10.1 | 曇り時々晴れ |
[戻る]