★★★ 2008年03月の発電量レポート ★★★
| 日付 | 発電量(KWH) | 最低気温 | 最高気温 | 天候 |
| 20080301 | 8.5 | 3.9 | 6.7 | 曇り時々晴れ |
| 20080302 | 12.3 | 1.9 | 8.9 | 晴れのち曇り |
| 20080303 | 5.8 | 3.8 | 8.6 | 曇り時々雨 |
| 20080304 | 8.8 | 3.2 | 6.2 | 曇り時々晴れ |
| 20080305 | 9.1 | 0.9 | 5.8 | 曇り時々晴れ一時雪 |
| 20080306 | 10.0 | 0.7 | 7.1 | 曇り時々晴れ一時雪 |
| 20080307 | 9.5 | 1.5 | 7.6 | 曇り時々晴れ |
| 20080308 | 8.9 | 1.7 | 8.1 | 曇り時々晴れ |
| 20080309 | 16.4 | 0.5 | 11.7 | 晴れ |
| 20080310 | 4.3 | 3.2 | 10.1 | 曇り |
| 20080311 | 12.6 | 3.9 | 13.9 | 晴れのち曇り |
| 20080312 | 16.2 | 2.1 | 10.4 | 晴れ |
| 20080313 | 13.9 | 4.2 | 14.4 | 晴れ |
| 20080314 | 4.0 | 9.2 | 13.4 | 曇りのち雨 |
| 20080315 | 5.6 | 8.3 | 11.7 | 曇り時々晴れ |
| 20080316 | 13.7 | 3.1 | 15.2 | 晴れのち曇りのち雨 |
| 20080317 | 15.7 | 6.1 | 12.2 | 晴れ時々曇り |
| 20080318 | 17.3 | 3.8 | 12.6 | 晴れ |
| 20080319 | 9.0 | 8.3 | 16.6 | 曇り |
| 20080320 | 7.6 | 8.2 | 13.8 | 曇りのち晴れ |
| 20080321 | 17.9 | 5.5 | 12.6 | 晴れ |
| 20080322 | 17.8 | 4.6 | 14.0 | 晴れ |
| 20080323 | 14.4 | 3.3 | 17.9 | 晴れのち曇り |
| 20080324 | 3.6 | 10.0 | 11.8 | 雨時々曇り |
| 20080325 | 18.0 | 5.7 | 17.3 | 晴れ |
| 20080326 | 4.3 | 8.6 | 10.5 | 雨 |
| 20080327 | 13.0 | 6.2 | 12.7 | 曇りのち晴れ |
| 20080328 | 5.9 | 6.1 | 10.7 | 雨時々曇り |
| 20080329 | 10.1 | 5.7 | 9.4 | 曇り時々晴れ |
| 20080330 | 11.1 | 4.8 | 10.8 | 曇り時々晴れ |
| 20080331 | 8.2 | 5.6 | 9.2 | 曇りのち雨 |
[戻る]