★★★ 2008年04月の発電量レポート ★★★
| 日付 | 発電量(KWH) | 最低気温 | 最高気温 | 天候 |
| 20080401 | 14.8 | 4.7 | 12.1 | 曇り時々晴れ |
| 20080402 | 12.4 | 5.7 | 13.8 | 曇り時々晴れ |
| 20080403 | 9.5 | 6.7 | 12.6 | 曇りのち雨 |
| 20080404 | 16.3 | 7.4 | 15.4 | 晴れ |
| 20080405 | 18.2 | 7.1 | 15.7 | 晴れ |
| 20080406 | 18.8 | 6.3 | 16.4 | 晴れ |
| 20080407 | 13.1 | 6.9 | 19.9 | 晴れのち曇り |
| 20080408 | 8.1 | 10.9 | 17.1 | 曇りのち晴れ |
| 20080409 | 17.3 | 6.9 | 18.2 | 晴れ |
| 20080410 | 4.6 | 11.3 | 12.7 | 雨のち曇り |
| 20080411 | 4.6 | 10.5 | 12.7 | 曇り時々雨 |
| 20080412 | 5.6 | 9.4 | 13.4 | 曇り |
| 20080413 | 12.1 | 6.4 | 14.9 | 曇り |
| 20080414 | 2.9 | 9.4 | 12.0 | 曇り |
| 20080415 | 18.8 | 6.8 | 17.0 | 晴れ |
| 20080416 | 16.2 | 6.4 | 21.6 | 晴れのち曇り |
| 20080417 | 5.6 | 11.8 | 19.8 | 曇りのち雨 |
| 20080418 | 4.5 | 12.6 | 17.1 | 雨時々曇り |
| 20080419 | 12.1 | 11.9 | 17.4 | 曇り時々雨 |
| 20080420 | 17.5 | 11.2 | 19.0 | 曇りのち晴れ |
| 20080421 | 18.6 | 8.5 | 18.8 | 晴れ |
| 20080422 | 17.2 | 8.9 | 20.4 | 晴れ |
| 20080423 | 17.1 | 9.2 | 25.0 | 晴れのち曇り |
| 20080424 | 2.8 | 17.4 | 18.0 | 雨のち曇り |
| 20080425 | 12.1 | 10.4 | 15.2 | 曇り |
| 20080426 | 13.4 | 6.1 | 18.2 | 晴れのち曇りのち雨 |
| 20080427 | 12.6 | 11.4 | 17.1 | 曇り時々晴れ |
| 20080428 | 14.5 | 9.6 | 15.5 | 曇りのち晴れ |
| 20080429 | 19.3 | 7.1 | 21.7 | 晴れ |
| 20080430 | 18.2 | 12.6 | 25.1 | 晴れ |
[戻る]