★★★ 2008年05月の発電量レポート ★★★
| 日付 | 発電量(KWH) | 最低気温 | 最高気温 | 天候 |
| 20080501 | 14.6 | 14.6 | 26.2 | 晴れのち曇り |
| 20080502 | 17.2 | 15.1 | 25.4 | 晴れ |
| 20080503 | 19.4 | 18.7 | 27.8 | 晴れ |
| 20080504 | 19.2 | 15.5 | 29.1 | 晴れ |
| 20080505 | 5.0 | 18.6 | 22.5 | 曇りのち雨 |
| 20080506 | 20.7 | 11.8 | 21.2 | 晴れ |
| 20080507 | 17.1 | 13.5 | 21.9 | 晴れ |
| 20080508 | 3.6 | 14.1 | 17.0 | 曇り時々雨 |
| 20080509 | 17.8 | 12.5 | 18.3 | 曇り時々晴れ |
| 20080510 | 10.7 | 11.0 | 15.5 | 曇り |
| 20080511 | 9.2 | 10.9 | 15.4 | 曇りのち晴れ |
| 20080512 | 20.9 | 6.8 | 16.9 | 晴れ |
| 20080513 | 21.0 | 11.4 | 19.5 | 晴れ |
| 20080514 | 10.9 | 11.4 | 19.2 | 雨一時晴れ |
| 20080515 | 19.6 | 12.1 | 19.9 | 晴れ |
| 20080516 | 20.6 | 10.6 | 21.9 | 晴れ |
| 20080517 | 20.3 | 12.7 | 21.4 | 晴れ |
| 20080518 | 20.2 | 10.6 | 23.6 | 晴れ |
| 20080519 | 16.5 | 17.1 | 27.6 | 曇り |
| 20080520 | 5.1 | 17.1 | 18.6 | 雨のち晴れ |
| 20080521 | 19.8 | 12.3 | 22.8 | 晴れ |
| 20080522 | 17.9 | 14.8 | 25.7 | 晴れ |
| 20080523 | 18.3 | 15.9 | 26.7 | 晴れ |
| 20080524 | 9.1 | 16.8 | 24.1 | 晴れのち曇りのち雨 |
| 20080525 | 4.3 | 17.5 | 20.1 | 雨時々曇り |
| 20080526 | 6.3 | 16.5 | 21.6 | 曇り時々雨 |
| 20080527 | 18.7 | 13.7 | 22.2 | 晴れ |
| 20080528 | 14.1 | 13.2 | 25.3 | 晴れのち曇り |
| 20080529 | 10.9 | 15.2 | 20.2 | 雨のち曇り |
| 20080530 | 18.1 | 15.5 | 22.1 | 晴れ |
| 20080531 | 4.9 | 12.6 | 15.6 | 曇り時々雨 |
[戻る]