★★★ 2008年07月の発電量レポート ★★★
| 日付 | 発電量(KWH) | 最低気温 | 最高気温 | 天候 |
| 20080701 | 19.1 | 19.4 | 26.3 | 晴れ |
| 20080702 | 19.1 | 15.9 | 29.9 | 晴れ |
| 20080703 | 6.9 | 21.2 | 27.1 | 曇り時々雨 |
| 20080704 | 6.6 | 22.9 | 27.0 | 雨のち曇り |
| 20080705 | 15.6 | 21.9 | 31.1 | 晴れ時々曇り |
| 20080706 | 16.9 | 23.3 | 32.2 | 晴れ時々曇り |
| 20080707 | 4.4 | 21.8 | 25.2 | 雨時々曇り |
| 20080708 | 7.4 | 22.2 | 28.3 | 曇り |
| 20080709 | 10.9 | 22.9 | 28.6 | 曇り |
| 20080710 | 12.3 | 22.8 | 29.1 | 曇り |
| 20080711 | 6.6 | 23.3 | 26.6 | 曇り時々雨 |
| 20080712 | 6.1 | 23.4 | 25.8 | 雨のち曇り |
| 20080713 | 17.3 | 20.9 | 30.7 | 晴れのち曇り |
| 20080714 | 5.3 | 23.8 | 25.8 | 雨のち曇り |
| 20080715 | 17.1 | 22.3 | 28.7 | 晴れ時々曇り |
| 20080716 | 12.4 | 21.8 | 30.5 | 晴れ時々曇り |
| 20080717 | 17.5 | 23.9 | 33.7 | 晴れ時々曇り |
| 20080718 | 6.4 | 25.9 | 28.3 | 曇り |
| 20080719 | 16.3 | 24.3 | 30.7 | 晴れ時々曇り |
| 20080720 | 10.3 | 24.6 | 30.7 | 曇り時々晴れ |
| 20080721 | 16.5 | 24.7 | 34.3 | 晴れ時々曇り |
| 20080722 | 14.4 | 26.6 | 33.6 | 晴れ時々曇り |
| 20080723 | 12.5 | 26.0 | 32.8 | 曇り時々晴れ |
| 20080724 | 5.0 | 25.9 | 28.0 | 曇り時々雨 |
| 20080725 | 4.4 | 23.1 | 25.7 | 曇りのち雨 |
| 20080726 | 9.2 | 23.3 | 29.9 | 雨のち晴れ |
| 20080727 | 15.1 | 23.9 | 32.8 | 晴れ一時雨 |
| 20080728 | 8.2 | 23.7 | 28.1 | 雨のち曇り |
| 20080729 | 9.8 | 23.0 | 27.4 | 曇り |
| 20080730 | 12.1 | 22.9 | 28.9 | 曇り時々晴れ |
| 20080731 | 13.6 | 22.3 | 29.7 | 晴れ時々曇り |
[戻る]