★★★ 2008年09月の発電量レポート ★★★
| 日付 | 発電量(KWH) | 最低気温 | 最高気温 | 天候 |
| 20080901 | 15.6 | 22.3 | 29.6 | 晴れ時々曇り |
| 20080902 | 15.5 | 24.1 | 33.1 | 晴れ時々曇り |
| 20080903 | 11.1 | 25.2 | 30.4 | 曇りのち雨 |
| 20080904 | 14.9 | 22.9 | 28.3 | 晴れ時々曇り |
| 20080905 | 13.7 | 24.2 | 31.1 | 晴れ時々曇り |
| 20080906 | 11.8 | 24.8 | 31.2 | 晴れのち雨 |
| 20080907 | 4.2 | 23.9 | 25.3 | 雨のち曇り |
| 20080908 | 15.3 | 22.1 | 26.7 | 晴れ時々曇り |
| 20080909 | 15.5 | 19.2 | 25.7 | 晴れ |
| 20080910 | 16.3 | 16.5 | 28.4 | 晴れ |
| 20080911 | 15.8 | 20.1 | 28.6 | 晴れ |
| 20080912 | 13.8 | 21.6 | 28.2 | 晴れ時々曇り |
| 20080913 | 3.9 | 22.0 | 23.9 | 曇り時々雨 |
| 20080914 | 14.6 | 19.2 | 27.4 | 晴れ |
| 20080915 | 9.8 | 19.7 | 26.3 | 曇り時々晴れ |
| 20080916 | 14.8 | 19.6 | 26.7 | 晴れ |
| 20080917 | 15.4 | 17.2 | 27.7 | 晴れ |
| 20080918 | 11.9 | 22.8 | 29.6 | 曇り時々晴れ |
| 20080919 | 13.4 | 22.6 | 29.9 | 曇り時々晴れ |
| 20080920 | 14.7 | 23.6 | 31.2 | 晴れ |
| 20080921 | 4.1 | 20.8 | 23.1 | 雨時々曇り |
| 20080922 | 8.9 | 19.2 | 24.7 | 曇りのち晴れ |
| 20080923 | 6.3 | 19.3 | 24.3 | 曇り |
| 20080924 | 14.6 | 16.9 | 22.5 | 晴れ時々曇り |
| 20080925 | 2.6 | 15.8 | 18.9 | 曇りのち雨 |
| 20080926 | 1.5 | - | 18.9 | 雨のち曇り |
| 20080927 | 9.5 | 13.6 | 18.2 | 晴れ時々曇り |
| 20080928 | 8.6 | 13.5 | 19.8 | 曇り |
| 20080929 | 8.1 | 13.2 | 20.4 | 曇り |
| 20080930 | 14.3 | 13.7 | 21.6 | 晴れのち曇り |
[戻る]