★★★ 2008年10月の発電量レポート ★★★
| 日付 | 発電量(KWH) | 最低気温 | 最高気温 | 天候 |
| 20081001 | 10.6 | 15.9 | 22.0 | 晴れ時々曇り |
| 20081002 | 12.9 | 13.2 | 20.4 | 晴れ |
| 20081003 | 14.3 | 12.8 | 22.9 | 晴れ |
| 20081004 | 10.8 | 15.4 | 23.6 | 晴れ時々曇り |
| 20081005 | 6.6 | 17.0 | 21.1 | 曇り |
| 20081006 | 3.3 | 16.8 | 19.4 | 雨のち曇り |
| 20081007 | 6.1 | 18.1 | 22.2 | 曇り |
| 20081008 | 11.6 | 17.4 | 23.7 | 曇りのち晴れ |
| 20081009 | 10.6 | 18.8 | 25.3 | 晴れ時々曇り |
| 20081010 | 11.0 | 17.3 | 25.0 | 晴れ時々曇り |
| 20081011 | 3.8 | 18.1 | 19.4 | 雨のち曇り |
| 20081012 | 10.2 | 12.9 | 19.2 | 晴れ時々曇り |
| 20081013 | 13.6 | 11.4 | 20.7 | 晴れ |
| 20081014 | 4.9 | 13.9 | 19.7 | 曇り |
| 20081015 | 7.6 | 14.2 | 21.1 | 曇りのち晴れ |
| 20081016 | 12.5 | 12.8 | 21.8 | 晴れ |
| 20081017 | 11.4 | 12.7 | 23.0 | 晴れ |
| 20081018 | 12.4 | 13.6 | 23.7 | 晴れ |
| 20081019 | 13.5 | 16.4 | 23.6 | 晴れ |
| 20081020 | 11.9 | 14.3 | 22.6 | 晴れ |
| 20081021 | 10.2 | 13.6 | 21.2 | 晴れ |
| 20081022 | 12.0 | 12.1 | 20.9 | 晴れ |
| 20081023 | 4.3 | 17.9 | 22.2 | 曇り一時晴れ |
| 20081024 | 2.4 | 17.8 | 21.2 | 雨 |
| 20081025 | 5.8 | 16.1 | 19.3 | 曇り時々晴れ |
| 20081026 | 2.2 | 14.4 | 17.8 | 曇り時々雨 |
| 20081027 | 6.3 | 13.1 | 16.1 | 曇り時々晴れ時々雨 |
| 20081028 | 4.6 | 12.0 | 15.3 | 雨時々曇り |
| 20081029 | 1.1 | 12.4 | 13.1 | 雨時々曇り |
| 20081030 | 11.1 | 6.8 | 13.7 | 晴れ時々曇り時々雨 |
| 20081031 | 4.7 | 8.3 | 14.3 | 曇り時々雨 |
[戻る]