★★★ 2008年11月の発電量レポート ★★★
| 日付 | 発電量(KWH) | 最低気温 | 最高気温 | 天候 |
| 20081101 | 7.3 | 11.6 | 15.5 | 晴れ |
| 20081102 | 5.7 | 8.6 | 16.3 | 晴れのち曇り |
| 20081103 | 1.9 | 12.8 | 16.4 | 雨時々曇り |
| 20081104 | 3.0 | 10.6 | 12.3 | 曇り一時雨 |
| 20081105 | 10.4 | 5.2 | 15.4 | 晴れ一時曇り |
| 20081106 | 10.8 | 8.8 | 18.4 | 晴れ |
| 20081107 | 1.8 | 12.2 | 14.8 | 曇り |
| 20081108 | 7.5 | 7.6 | 12.7 | 曇り |
| 20081109 | 1.7 | 8.4 | 11.0 | 曇りのち雨 |
| 20081110 | 3.2 | 8.4 | 11.3 | 雨のち曇り |
| 20081111 | 7.3 | 6.0 | 12.8 | 曇り時々晴れ |
| 20081112 | 11.6 | 7.9 | 16.3 | 晴れ |
| 20081113 | 11.2 | 6.4 | 15.9 | 晴れ |
| 20081114 | 11.1 | 7.4 | 17.3 | 晴れ |
| 20081115 | 9.9 | 8.2 | 18.0 | 晴れ |
| 20081116 | 1.6 | 12.2 | 14.8 | 曇り時々雨 |
| 20081117 | 4.5 | 12.8 | 15.6 | 曇り時々雨 |
| 20081118 | 1.3 | − | 12.8 | 曇り時々雨 |
| 20081119 | 0.9 | − | 6.6 | 雨のち雪 |
| 20081120 | 1.5 | 2.2 | 4.0 | 雪時々曇り |
| 20081121 | 2.1 | 4.1 | 7.1 | 曇り時々雪時々雨 |
| 20081122 | 5.5 | 5.2 | 9.3 | 曇り時々雨 |
| 20081123 | 0.9 | 6.7 | 8.4 | 雨時々曇り |
| 20081124 | 4.0 | 6.3 | 9.9 | 雨時々曇り |
| 20081125 | 8.1 | 5.0 | 9.8 | 曇り時々晴れ |
| 20081126 | 8.4 | 6.6 | 10.3 | 曇り時々晴れ |
| 20081127 | 8.8 | 4.4 | 12.2 | 晴れのち曇り |
| 20081128 | 1.1 | 7.3 | 9.2 | 曇りのち雨 |
| 20081129 | 9.5 | 6.2 | 13.7 | 晴れのち雨 |
| 20081130 | 0.9 | − | 9.6 | 雨のち曇り |
[戻る]