★★★ 2008年12月の発電量レポート ★★★
| 日付 | 発電量(KWH) | 最低気温 | 最高気温 | 天候 |
| 20081201 | 7.0 | 4.8 | 9.8 | 晴れ |
| 20081202 | 10.9 | 3.4 | 13.1 | 晴れ |
| 20081203 | 3.4 | 6.2 | 11.5 | 曇り |
| 20081204 | 9.4 | 4.9 | 14.3 | 晴れ曇り |
| 20081205 | 1.3 | 11.0 | 13.3 | 曇りのち雨 |
| 20081206 | 1.2 | 2.4 | 7.3 | 曇り時々雪 |
| 20081207 | 6.0 | 2.1 | 5.2 | 曇り時々晴れ |
| 20081208 | 10.5 | 2.1 | 8.7 | 晴れ |
| 20081209 | 8.0 | 5.6 | 14.1 | 晴れのち曇り |
| 20081210 | 5.1 | 7.7 | 12.8 | 晴れ時々曇り |
| 20081211 | 8.2 | 5.6 | 14.5 | 晴れのち雨 |
| 20081212 | 6.7 | 8.1 | 9.9 | 雨のち曇り |
| 20081213 | 7.2 | 11.9 | 曇り |
| 20081214 | 3.3 | 4.6 | 6.9 | 曇り時々雨 |
| 20081215 | 7.1 | 3.1 | 8.1 | 晴れのち曇り |
| 20081216 | 7.8 | 4.7 | 10.4 | 曇りのち晴れ |
| 20081217 | 5.7 | 5.8 | 11.4 | 曇り時々晴れ |
| 20081218 | 2.1 | 4.8 | 9.2 | 曇り時々雨 |
| 20081219 | 2.5 | 5.7 | 8.2 | 曇り |
| 20081220 | 10.8 | 3.0 | 11.8 | 晴れ |
| 20081221 | 6.9 | 3.8 | 12.5 | 晴れのち雨 |
| 20081222 | 1.0 | - | 9.2 | 雨のち曇りのち雪 |
| 20081223 | 6.1 | 1.7 | 7.1 | 曇り |
| 20081224 | 8.9 | 3.6 | 8.9 | 晴れ |
| 20081225 | 1.7 | 5.5 | 8.1 | 雨 |
| 20081226 | 6.2 | -0.8 | 2.2 | 暴風雪 |
| 20081227 | 6.8 | 0.1 | 4.5 | 曇り時々雪 |
| 20081228 | 5.1 | 3.1 | 6.2 | 曇り |
| 20081229 | 6.4 | 5.6 | 10.0 | 曇り時々晴れ |
| 20081230 | 0.6 | 5.3 | 7.8 | 雨 |
| 20081231 | 4.3 | 1.2 | 5.1 | 曇り時々雪 |
[戻る]