★★★ 2009年01月の発電量レポート ★★★
| 日付 | 発電量(KWH) | 最低気温 | 最高気温 | 天候 |
| 20090101 | 4.7 | 1.7 | 4.8 | 曇り時々雪 |
| 20090102 | 3.3 | 2.3 | 5.2 | 曇り時々雪 |
| 20090103 | 7.5 | 2.1 | 6.8 | 曇り時々晴れ |
| 20090104 | 3.5 | 3.7 | 7.4 | 曇り時々晴れ |
| 20090105 | 7.4 | 2.1 | 7.4 | 晴れ時々曇り |
| 20090106 | 4.9 | 2.8 | 6.6 | 曇り |
| 20090107 | 7.4 | 3.3 | 6.9 | 曇りのち晴れ |
| 20090108 | 6.4 | 1.2 | 7.3 | 晴れ |
| 20090109 | 2.7 | 1.2 | 5.4 | 曇りのち雨 |
| 20090110 | 2.3 | 4.2 | 5.4 | 曇り時々雪 |
| 20090111 | 8.7 | -0.7 | 4.3 | 晴れ時々曇り |
| 20090112 | 1.4 | 0.4 | 3.0 | 雪時々曇り |
| 20090113 | 1.3 | 0.9 | 3.7 | 雪時々曇り |
| 20090114 | 9.3 | 1.2 | 4.9 | 晴れのち曇り |
| 20090115 | 2.9 | -0.9 | 1.0 | 曇り時々雪 |
| 20090116 | 0.0 | 0.1 | 3.1 | 曇り時々雪(積雪有) |
| 20090117 | 5.6 | 2.0 | 5.1 | 曇り |
| 20090118 | 9.6 | -0.3 | 5.9 | 晴れのち曇り |
| 20090119 | 1.9 | 4.2 | 6.2 | 雨時々曇り |
| 20090120 | 7.6 | 2.3 | 6.9 | 曇り時々晴れ |
| 20090121 | 7.9 | 0.0 | 7.7 | 晴れのち曇り |
| 20090122 | 4.4 | 3.7 | 9.5 | 曇り |
| 20090123 | 4.9 | 6.4 | 10.9 | 曇り時々雨 |
| 20090124 | 0.0 | 0.4 | 1.9 | 雪(積雪有) |
| 20090125 | 1.5 | -2.6 | 3.9 | 雪時々曇り(積雪有) |
| 20090126 | 1.5 | 1.0 | 3.9 | 曇り時々雪(積雪有) |
| 20090127 | 4.0 | 1.6 | 4.1 | 曇り時々雪 |
| 20090128 | 9.8 | -0.3 | 5.4 | 晴れ |
| 20090129 | 11.4 | -0.2 | 9.3 | 晴れ |
| 20090130 | 3.8 | 2.6 | 8.5 | 曇り一時雨 |
| 20090131 | 1.4 | 5.0 | 6.0 | 雨 |
[戻る]