★★★ 2009年02月の発電量レポート ★★★
| 日付 | 発電量(KWH) | 最低気温 | 最高気温 | 天候 |
| 20090201 | 1.8 | − | 4.7 | 曇り時々雪 |
| 20090202 | 4.4 | 1.0 | 5.4 | 曇り時々雨 |
| 20090203 | 2.8 | 2.6 | 6.8 | 曇り |
| 20090204 | 7.4 | 0.7 | 7.2 | 曇りのち晴れ |
| 20090205 | 8.2 | -0.7 | 7.8 | 晴れのち曇り |
| 20090206 | 8.1 | 3.4 | 5.8 | 曇り時々晴れ |
| 20090207 | 8.3 | 1.1 | 8.3 | 曇り時々雪 |
| 20090208 | 7.0 | 3.4 | 6.7 | 曇り時々晴れ |
| 20090209 | 7.8 | 1.7 | 8.8 | 曇り時々晴れ |
| 20090210 | 5.4 | 3.2 | 8.0 | 曇り時々雨時々晴れ |
| 20090211 | 10.2 | 1.1 | 10.4 | 晴れのち雨 |
| 20090212 | 12.8 | 4.1 | 10.5 | 晴れ |
| 20090213 | 6.8 | 4.9 | 12.1 | 曇り |
| 20090214 | 3.0 | 9.8 | 13.5 | 雨のち曇り |
| 20090215 | 7.0 | 5.0 | 12.4 | 晴れのち雨 |
| 20090216 | 0.1 | − | 4.7 | 雪 |
| 20090217 | 0.0 | -1.8 | 1.3 | 雪(積雪有) |
| 20090218 | 0.0 | -0.7 | 5.2 | 雪時々曇り(積雪有) |
| 20090219 | 7.7 | -1.1 | 4.2 | 曇り時々晴れ |
| 20090220 | 1.6 | 0.6 | 4.4 | 曇り時々雨 |
| 20090221 | 8.3 | -0.4 | 2.5 | 曇り時々晴れ |
| 20090222 | 11.8 | -0.7 | 8.6 | 晴れのち曇り |
| 20090223 | 3.1 | 4.2 | 5.2 | 雨のち曇り |
| 20090224 | 5.6 | 0.2 | 7.1 | 曇りのち雨 |
| 20090225 | 2.2 | 5.7 | 7.7 | 雨 |
| 20090226 | 8.2 | 3.7 | 6.9 | 曇りのち晴れ |
| 20090227 | 7.0 | 0.5 | 7.1 | 曇り |
| 20090228 | 13.4 | 0.5 | 7.9 | 晴れ |
[戻る]